Familienstand der Personen ab 18 Jahre 2024

ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
XX AnkER-Einrichtungen 615 10 . . 625
I Innenstadt 23.541 14.635 2.078 3.678 43.932
II Oberhausen 10.540 10.195 1.324 2.240 24.299
III Baerenkeller 1.915 3.527 522 613 6.577
IV Firnhaberau 1.029 2.592 395 358 4.374
V Hammerschmiede 1.576 3.487 476 519 6.058
VI Lechhausen 10.451 15.301 2.385 2.942 31.079
VII Kriegshaber 5.724 8.780 1.157 1.594 17.255
VIII Pfersee 8.784 10.578 1.513 2.296 23.171
IX Hochfeld 4.432 3.360 480 864 9.136
X Antonsviertel 2.619 2.213 358 605 5.795
XI Spickel - Herrenbach 4.088 5.459 947 1.095 11.589
XII Hochzoll 5.466 9.082 1.328 1.628 17.504
XIII Haunstetten - Siebenbrunn 7.942 11.862 1.951 2.340 24.095
XIV Goeggingen 7.141 8.682 1.274 1.720 18.817
XV Inningen 992 2.297 317 324 3.930
XVI Bergheim 485 1.431 164 133 2.213
XVII Universitaetsviertel 3.703 4.387 722 794 9.606
Summe 101.043 117.878 17.391 23.743 260.055
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten