Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 1.571 | 1.417 | 2.988 | 395 | 320 | 715 | 1.966 | 1.737 | 3.703 |
verheiratet | 1.707 | 1.644 | 3.351 | 493 | 543 | 1.036 | 2.200 | 2.187 | 4.387 |
verwitwet | 105 | 524 | 629 | 15 | 78 | 93 | 120 | 602 | 722 |
geschieden | 228 | 419 | 647 | 56 | 91 | 147 | 284 | 510 | 794 |
Universitaetsviertel | |
Augsburg |
Adresssuche