Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 1.587 | 1.354 | 2.941 | 687 | 460 | 1.147 | 2.274 | 1.814 | 4.088 |
verheiratet | 1.678 | 1.581 | 3.259 | 1.067 | 1.133 | 2.200 | 2.745 | 2.714 | 5.459 |
verwitwet | 131 | 639 | 770 | 37 | 140 | 177 | 168 | 779 | 947 |
geschieden | 348 | 487 | 835 | 102 | 158 | 260 | 450 | 645 | 1.095 |
Spickel - Herrenbach | |
Augsburg |
Adresssuche