Familienstand der Personen ab 18 Jahre 2023

ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
XX AnkER-Einrichtungen 653 4 . . 657
I Innenstadt 22.916 14.496 2.156 3.738 43.306
II Oberhausen 10.128 10.239 1.325 2.243 23.935
III Bärenkeller 1.871 3.507 525 602 6.505
IV Firnhaberau 1.052 2.593 399 345 4.389
V Hammerschmiede 1.583 3.515 476 514 6.088
VI Lechhausen 10.411 15.305 2.410 2.917 31.043
VII Kriegshaber 5.543 8.626 1.157 1.576 16.902
VIII Pfersee 8.682 10.556 1.511 2.267 23.016
IX Hochfeld 4.398 3.331 489 882 9.100
X Antonsviertel 2.632 2.212 353 598 5.795
XI Spickel - Herrenbach 4.007 5.496 960 1.097 11.560
XII Hochzoll 5.305 9.081 1.355 1.615 17.356
XIII Haunstetten - Siebenbrunn 7.765 11.957 1.953 2.334 24.009
XIV Göggingen 7.076 8.602 1.274 1.744 18.696
XV Inningen 1.007 2.335 313 330 3.985
XVI Bergheim 481 1.417 156 141 2.195
XVII Universitätsviertel 3.600 4.431 713 799 9.543
Summe 99.110 117.703 17.525 23.742 258.080
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten