Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 1.005 | 1.025 | 2.030 | 342 | 247 | 589 | 1.347 | 1.272 | 2.619 |
verheiratet | 844 | 834 | 1.678 | 270 | 265 | 535 | 1.114 | 1.099 | 2.213 |
verwitwet | 51 | 253 | 304 | 12 | 42 | 54 | 63 | 295 | 358 |
geschieden | 213 | 315 | 528 | 30 | 47 | 77 | 243 | 362 | 605 |
Antonsviertel | |
Augsburg |
Adresssuche