Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 1.008 | 1.020 | 2.028 | 353 | 251 | 604 | 1.361 | 1.271 | 2.632 |
verheiratet | 842 | 821 | 1.663 | 286 | 263 | 549 | 1.128 | 1.084 | 2.212 |
verwitwet | 52 | 247 | 299 | 14 | 40 | 54 | 66 | 287 | 353 |
geschieden | 214 | 309 | 523 | 28 | 47 | 75 | 242 | 356 | 598 |
Antonsviertel | |
Augsburg |
Adresssuche