Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 991 | 979 | 1.970 | 211 | 111 | 322 | 1.202 | 1.090 | 2.292 |
verheiratet | 786 | 787 | 1.573 | 259 | 212 | 471 | 1.045 | 999 | 2.044 |
verwitwet | 58 | 258 | 316 | 8 | 26 | 34 | 66 | 284 | 350 |
geschieden | 198 | 305 | 503 | 33 | 38 | 71 | 231 | 343 | 574 |
Antonsviertel | |
Augsburg |
Adresssuche