Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 3.439 | 3.289 | 6.728 | 907 | 520 | 1.427 | 4.346 | 3.809 | 8.155 |
verheiratet | 3.958 | 3.930 | 7.888 | 1.372 | 1.374 | 2.746 | 5.330 | 5.304 | 10.634 |
verwitwet | 256 | 1.085 | 1.341 | 32 | 173 | 205 | 288 | 1.258 | 1.546 |
geschieden | 645 | 1.194 | 1.839 | 173 | 240 | 413 | 818 | 1.434 | 2.252 |
Pfersee | |
Augsburg |
Adresssuche