Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 3.954 | 3.121 | 7.075 | 2.199 | 1.177 | 3.376 | 6.153 | 4.298 | 10.451 |
verheiratet | 4.732 | 4.619 | 9.351 | 3.005 | 2.945 | 5.950 | 7.737 | 7.564 | 15.301 |
verwitwet | 340 | 1.634 | 1.974 | 78 | 333 | 411 | 418 | 1.967 | 2.385 |
geschieden | 961 | 1.254 | 2.215 | 319 | 408 | 727 | 1.280 | 1.662 | 2.942 |
Lechhausen | |
Augsburg |
Adresssuche