Familienstand der Personen ab 18 Jahre 2025

ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
XX AnkER-Einrichtungen 450 9 . . 459
I Innenstadt 23.659 14.732 2.072 3.680 44.143
II Oberhausen 10.749 10.172 1.295 2.239 24.455
III Bärenkeller 1.931 3.504 509 627 6.571
IV Firnhaberau 1.026 2.560 383 362 4.331
V Hammerschmiede 1.614 3.434 475 526 6.049
VI Lechhausen 10.834 15.266 2.360 2.916 31.376
VII Kriegshaber 5.850 8.867 1.163 1.607 17.487
VIII Pfersee 8.831 10.580 1.481 2.288 23.180
IX Hochfeld 4.445 3.355 470 874 9.144
X Antonsviertel 2.633 2.197 355 613 5.798
XI Spickel - Herrenbach 4.078 5.472 931 1.089 11.570
XII Hochzoll 5.501 9.055 1.309 1.600 17.465
XIII Haunstetten - Siebenbrunn 8.041 11.789 1.933 2.342 24.105
XIV Göggingen 7.177 8.686 1.253 1.738 18.854
XV Inningen 998 2.312 325 306 3.941
XVI Bergheim 477 1.431 166 132 2.206
XVII Universitätsviertel 3.739 4.419 696 799 9.653
Summe 102.033 117.840 17.176 23.738 260.787
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten