Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 3.674 | 3.371 | 7.045 | 870 | 649 | 1.519 | 4.544 | 4.020 | 8.564 |
verheiratet | 5.115 | 5.072 | 10.187 | 1.097 | 1.070 | 2.167 | 6.212 | 6.142 | 12.354 |
verwitwet | 293 | 1.283 | 1.576 | 29 | 138 | 167 | 322 | 1.421 | 1.743 |
geschieden | 706 | 1.170 | 1.876 | 123 | 216 | 339 | 829 | 1.386 | 2.215 |
Göggingen/Inningen/Bergheim | |
Augsburg |
Adresssuche