Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 4.402 | 4.110 | 8.512 | 1.276 | 966 | 2.242 | 5.678 | 5.076 | 10.754 |
verheiratet | 3.643 | 3.521 | 7.164 | 1.360 | 1.436 | 2.796 | 5.003 | 4.957 | 9.960 |
verwitwet | 240 | 1.074 | 1.314 | 42 | 204 | 246 | 282 | 1.278 | 1.560 |
geschieden | 718 | 1.141 | 1.859 | 154 | 250 | 404 | 872 | 1.391 | 2.263 |
Hochfeld/Universitaetsviertel | |
Augsburg |
Adresssuche