Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 4.439 | 4.081 | 8.520 | 1.185 | 925 | 2.110 | 5.624 | 5.006 | 10.630 |
verheiratet | 3.662 | 3.529 | 7.191 | 1.365 | 1.418 | 2.783 | 5.027 | 4.947 | 9.974 |
verwitwet | 240 | 1.076 | 1.316 | 40 | 199 | 239 | 280 | 1.275 | 1.555 |
geschieden | 725 | 1.144 | 1.869 | 156 | 254 | 410 | 881 | 1.398 | 2.279 |
Hochfeld/Universitätsviertel | |
Augsburg |
Adresssuche