Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 3.525 | 3.326 | 6.851 | 1.075 | 756 | 1.831 | 4.600 | 4.082 | 8.682 |
verheiratet | 3.804 | 3.794 | 7.598 | 1.481 | 1.477 | 2.958 | 5.285 | 5.271 | 10.556 |
verwitwet | 256 | 1.027 | 1.283 | 33 | 195 | 228 | 289 | 1.222 | 1.511 |
geschieden | 614 | 1.202 | 1.816 | 181 | 270 | 451 | 795 | 1.472 | 2.267 |
Pfersee | |
Augsburg |
Adresssuche