Familienstand der Personen ab 18 Jahre 2024

ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
VRA01 Stadtmitte 21.406 12.075 1.743 3.280 38.504
VRA02 Herrenbach/Spickel 8.244 9.286 1.423 1.826 20.779
VRA03 Firnhaberau/Hammerschmiede 3.609 7.737 1.124 1.156 13.626
VRA04 Lechhausen 9.447 13.643 2.132 2.663 27.885
VRA05 Hochzoll 5.466 9.082 1.328 1.628 17.504
VRA06 Oberhausen 8.519 8.928 1.183 1.907 20.537
VRA07 Baerenkeller 1.915 3.527 522 613 6.577
VRA08 Kriegshaber 5.724 8.780 1.157 1.594 17.255
VRA09 Pfersee 8.784 10.578 1.513 2.296 23.171
VRA10 Hochfeld/Universitaetsviertel 10.754 9.960 1.560 2.263 24.537
VRA11 Haunstetten 7.942 11.862 1.951 2.340 24.095
VRA12 Goeggingen/Inningen/Bergheim 8.618 12.410 1.755 2.177 24.960
VRA99 AnkER-Einrichtungen 615 10 . . 625
Summe 101.043 117.878 17.391 23.743 260.055
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten