Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 3.562 | 2.790 | 6.352 | 2.021 | 1.074 | 3.095 | 5.583 | 3.864 | 9.447 |
verheiratet | 4.163 | 4.052 | 8.215 | 2.738 | 2.690 | 5.428 | 6.901 | 6.742 | 13.643 |
verwitwet | 303 | 1.456 | 1.759 | 68 | 305 | 373 | 371 | 1.761 | 2.132 |
geschieden | 870 | 1.121 | 1.991 | 296 | 376 | 672 | 1.166 | 1.497 | 2.663 |
Lechhausen | |
Augsburg |
Adresssuche