Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 3.189 | 2.930 | 6.119 | 995 | 595 | 1.590 | 4.184 | 3.525 | 7.709 |
verheiratet | 3.015 | 2.876 | 5.891 | 1.686 | 1.709 | 3.395 | 4.701 | 4.585 | 9.286 |
verwitwet | 207 | 928 | 1.135 | 53 | 234 | 287 | 260 | 1.162 | 1.422 |
geschieden | 570 | 832 | 1.402 | 162 | 248 | 410 | 732 | 1.080 | 1.812 |
Herrenbach/Spickel | |
Augsburg |
Adresssuche