Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 3.177 | 2.895 | 6.072 | 968 | 577 | 1.545 | 4.145 | 3.472 | 7.617 |
verheiratet | 3.017 | 2.896 | 5.913 | 1.661 | 1.663 | 3.324 | 4.678 | 4.559 | 9.237 |
verwitwet | 203 | 952 | 1.155 | 53 | 224 | 277 | 256 | 1.176 | 1.432 |
geschieden | 571 | 836 | 1.407 | 168 | 244 | 412 | 739 | 1.080 | 1.819 |
Herrenbach/Spickel | |
Augsburg |
Adresssuche