Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 8.519 | 7.882 | 16.401 | 2.985 | 2.020 | 5.005 | 11.504 | 9.902 | 21.406 |
verheiratet | 4.190 | 3.829 | 8.019 | 2.023 | 2.033 | 4.056 | 6.213 | 5.862 | 12.075 |
verwitwet | 255 | 1.163 | 1.418 | 49 | 276 | 325 | 304 | 1.439 | 1.743 |
geschieden | 1.039 | 1.528 | 2.567 | 300 | 413 | 713 | 1.339 | 1.941 | 3.280 |
Stadtmitte | |
Augsburg |
Adresssuche