Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | Insgesamt | ||||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
1999 | 7.900 | 7.714 | 15.614 | 8.008 | 7.559 | 15.567 | 437 | 2.859 | 3.296 | 1.200 | 1.741 | 2.941 | 17.545 | 19.873 | 37.418 |
2000 | 8.019 | 7.886 | 15.905 | 7.873 | 7.481 | 15.354 | 418 | 2.798 | 3.216 | 1.209 | 1.754 | 2.963 | 17.519 | 19.919 | 37.438 |
2001 | 8.384 | 8.110 | 16.494 | 7.895 | 7.462 | 15.357 | 413 | 2.790 | 3.203 | 1.292 | 1.816 | 3.108 | 17.984 | 20.178 | 38.162 |
2002 | 8.622 | 8.314 | 16.936 | 7.910 | 7.488 | 15.398 | 416 | 2.754 | 3.170 | 1.358 | 1.880 | 3.238 | 18.306 | 20.436 | 38.742 |
2003 | 8.782 | 8.511 | 17.293 | 7.855 | 7.424 | 15.279 | 414 | 2.713 | 3.127 | 1.378 | 1.892 | 3.270 | 18.429 | 20.540 | 38.969 |
2004 | 8.809 | 8.550 | 17.359 | 7.620 | 7.212 | 14.832 | 412 | 2.619 | 3.031 | 1.418 | 1.936 | 3.354 | 18.259 | 20.317 | 38.576 |
2005 | 8.319 | 8.252 | 16.571 | 7.107 | 6.820 | 13.927 | 397 | 2.534 | 2.931 | 1.419 | 1.931 | 3.350 | 17.242 | 19.537 | 36.779 |
2006 | 8.437 | 8.202 | 16.639 | 6.867 | 6.651 | 13.518 | 397 | 2.431 | 2.828 | 1.435 | 1.927 | 3.362 | 17.136 | 19.211 | 36.347 |
2007 | 8.752 | 8.212 | 16.964 | 6.789 | 6.541 | 13.330 | 389 | 2.335 | 2.724 | 1.445 | 1.959 | 3.404 | 17.375 | 19.047 | 36.422 |
2008 | 8.796 | 8.290 | 17.086 | 6.749 | 6.437 | 13.186 | 390 | 2.288 | 2.678 | 1.458 | 1.989 | 3.447 | 17.393 | 19.004 | 36.397 |
2009 | 8.936 | 8.483 | 17.419 | 6.671 | 6.376 | 13.047 | 394 | 2.211 | 2.605 | 1.438 | 1.981 | 3.419 | 17.439 | 19.051 | 36.490 |
2010 | 9.170 | 8.641 | 17.811 | 6.623 | 6.380 | 13.003 | 389 | 2.153 | 2.542 | 1.486 | 2.013 | 3.499 | 17.668 | 19.187 | 36.855 |
2011 | 9.566 | 8.784 | 18.350 | 6.797 | 6.422 | 13.219 | 370 | 2.081 | 2.451 | 1.523 | 2.009 | 3.532 | 18.256 | 19.296 | 37.552 |
2012 | 9.896 | 9.053 | 18.949 | 6.835 | 6.416 | 13.251 | 374 | 2.042 | 2.416 | 1.567 | 2.069 | 3.636 | 18.672 | 19.580 | 38.252 |
2013 | 10.264 | 9.248 | 19.512 | 6.945 | 6.405 | 13.350 | 380 | 1.987 | 2.367 | 1.568 | 2.148 | 3.716 | 19.157 | 19.788 | 38.945 |
2014 | 10.478 | 9.359 | 19.837 | 7.190 | 6.596 | 13.786 | 379 | 1.938 | 2.317 | 1.586 | 2.172 | 3.758 | 19.633 | 20.065 | 39.698 |
2015 | 10.706 | 9.618 | 20.324 | 7.426 | 6.684 | 14.110 | 370 | 1.939 | 2.309 | 1.553 | 2.218 | 3.771 | 20.055 | 20.459 | 40.514 |
2016 | 11.125 | 9.993 | 21.118 | 7.633 | 6.867 | 14.500 | 363 | 1.959 | 2.322 | 1.561 | 2.177 | 3.738 | 20.682 | 20.996 | 41.678 |
2017 | 11.319 | 10.136 | 21.455 | 7.600 | 7.029 | 14.629 | 359 | 1.892 | 2.251 | 1.542 | 2.174 | 3.716 | 20.820 | 21.231 | 42.051 |
2018 | 11.476 | 10.269 | 21.745 | 7.650 | 7.120 | 14.770 | 354 | 1.836 | 2.190 | 1.542 | 2.154 | 3.696 | 21.022 | 21.379 | 42.401 |
2019 | 11.626 | 10.270 | 21.896 | 7.693 | 7.204 | 14.897 | 347 | 1.796 | 2.143 | 1.519 | 2.175 | 3.694 | 21.185 | 21.445 | 42.630 |
2020 | 11.683 | 10.366 | 22.049 | 7.586 | 7.130 | 14.716 | 339 | 1.762 | 2.101 | 1.526 | 2.166 | 3.692 | 21.134 | 21.424 | 42.558 |
2021 | 11.764 | 10.448 | 22.212 | 7.453 | 7.073 | 14.526 | 340 | 1.747 | 2.087 | 1.546 | 2.194 | 3.740 | 21.103 | 21.462 | 42.565 |
2022 | 11.887 | 10.462 | 22.349 | 7.440 | 7.092 | 14.532 | 344 | 1.761 | 2.105 | 1.539 | 2.225 | 3.764 | 21.210 | 21.540 | 42.750 |
2023 | 11.758 | 10.352 | 22.110 | 7.420 | 7.076 | 14.496 | 358 | 1.798 | 2.156 | 1.511 | 2.227 | 3.738 | 21.047 | 21.453 | 42.500 |
ledig | verheiratet | ||
verwitwet | geschieden |
Adresssuche