Familienstand der Personen ab 18 Jahre

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 29 13 42 74 73 147 3 18 21 . . . 108 104 212
2000 28 17 45 77 75 152 3 17 20 . . . 109 109 218
2001 28 18 46 74 72 146 3 19 22 . . . 106 109 215
2002 30 18 48 75 73 148 3 18 21 . . . 109 109 218
2003 29 17 46 74 71 145 4 20 24 . . . 108 108 216
2004 24 17 41 68 66 134 4 22 26 . . . 97 106 203
2005 22 16 38 68 66 134 5 23 28 . . . 96 106 202
2006 24 17 41 88 86 174 5 22 27 . 9 10 118 134 252
2007 27 17 44 86 84 170 5 22 27 . 9 10 119 132 251
2008 55 59 114 126 121 247 4 25 29 9 16 25 194 221 415
2009 84 85 169 192 192 384 4 30 34 20 24 44 300 331 631
2010 134 153 287 255 253 508 5 36 41 23 29 52 417 471 888
2011 223 228 451 318 318 636 6 38 44 29 42 71 576 626 1.202
2012 264 249 513 372 375 747 10 43 53 34 47 81 680 714 1.394
2013 293 294 587 440 444 884 12 50 62 37 59 96 782 847 1.629
2014 330 327 657 516 520 1.036 10 58 68 38 64 102 894 969 1.863
2015 411 396 807 605 613 1.218 13 75 88 46 81 127 1.075 1.165 2.240
2016 453 442 895 663 660 1.323 15 78 93 53 84 137 1.184 1.264 2.448
2017 465 465 930 705 703 1.408 16 86 102 62 104 166 1.248 1.358 2.606
2018 474 483 957 718 726 1.444 17 88 105 52 107 159 1.261 1.404 2.665
2019 470 496 966 754 757 1.511 16 98 114 56 101 157 1.296 1.452 2.748
2020 470 509 979 751 765 1.516 14 99 113 62 100 162 1.297 1.473 2.770
2021 497 504 1.001 746 746 1.492 17 101 118 63 117 180 1.323 1.468 2.791
2022 503 536 1.039 743 733 1.476 17 108 125 67 120 187 1.330 1.497 2.827
2023 506 531 1.037 734 728 1.462 17 106 123 59 116 175 1.316 1.481 2.797
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: