Familienstand der Personen ab 18 Jahre

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 1.350 1.325 2.675 1.292 1.226 2.518 78 516 594 244 350 594 2.964 3.417 6.381
2000 1.442 1.340 2.782 1.304 1.231 2.535 74 518 592 241 341 582 3.061 3.430 6.491
2001 1.505 1.311 2.816 1.295 1.227 2.522 71 528 599 262 351 613 3.133 3.417 6.550
2002 1.587 1.359 2.946 1.288 1.227 2.515 73 513 586 285 368 653 3.233 3.467 6.700
2003 1.627 1.472 3.099 1.267 1.206 2.473 74 492 566 285 381 666 3.253 3.551 6.804
2004 1.603 1.506 3.109 1.244 1.177 2.421 71 472 543 283 394 677 3.201 3.549 6.750
2005 1.572 1.441 3.013 1.195 1.127 2.322 58 464 522 293 410 703 3.118 3.442 6.560
2006 1.585 1.441 3.026 1.165 1.095 2.260 63 448 511 288 396 684 3.101 3.380 6.481
2007 1.657 1.403 3.060 1.125 1.081 2.206 62 386 448 286 412 698 3.130 3.282 6.412
2008 1.615 1.418 3.033 1.126 1.082 2.208 62 377 439 294 403 697 3.097 3.280 6.377
2009 1.643 1.425 3.068 1.136 1.069 2.205 59 357 416 291 405 696 3.129 3.256 6.385
2010 1.733 1.453 3.186 1.120 1.073 2.193 56 352 408 308 410 718 3.217 3.288 6.505
2011 1.823 1.501 3.324 1.180 1.109 2.289 52 341 393 319 418 737 3.374 3.369 6.743
2012 1.853 1.548 3.401 1.182 1.108 2.290 56 327 383 335 411 746 3.426 3.394 6.820
2013 1.898 1.563 3.461 1.199 1.101 2.300 63 321 384 324 431 755 3.484 3.416 6.900
2014 1.925 1.581 3.506 1.214 1.129 2.343 58 316 374 312 437 749 3.509 3.463 6.972
2015 1.937 1.671 3.608 1.255 1.139 2.394 60 319 379 307 455 762 3.559 3.584 7.143
2016 1.991 1.681 3.672 1.325 1.160 2.485 59 320 379 317 454 771 3.692 3.615 7.307
2017 2.067 1.655 3.722 1.340 1.196 2.536 59 309 368 325 445 770 3.791 3.605 7.396
2018 2.082 1.688 3.770 1.360 1.202 2.562 62 297 359 326 434 760 3.830 3.621 7.451
2019 2.147 1.660 3.807 1.379 1.214 2.593 61 293 354 314 433 747 3.901 3.600 7.501
2020 2.151 1.653 3.804 1.335 1.212 2.547 58 279 337 332 427 759 3.876 3.571 7.447
2021 2.185 1.710 3.895 1.309 1.215 2.524 64 278 342 320 427 747 3.878 3.630 7.508
2022 2.175 1.760 3.935 1.299 1.204 2.503 61 265 326 311 433 744 3.846 3.662 7.508
2023 2.076 1.650 3.726 1.286 1.223 2.509 62 272 334 295 427 722 3.719 3.572 7.291
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: