Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | Insgesamt | ||||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
1999 | 428 | 315 | 743 | 1.243 | 1.229 | 2.472 | 51 | 266 | 317 | 74 | 114 | 188 | 1.796 | 1.924 | 3.720 |
2000 | 426 | 306 | 732 | 1.229 | 1.227 | 2.456 | 50 | 258 | 308 | 76 | 117 | 193 | 1.781 | 1.908 | 3.689 |
2001 | 431 | 331 | 762 | 1.244 | 1.229 | 2.473 | 55 | 270 | 325 | 86 | 113 | 199 | 1.816 | 1.943 | 3.759 |
2002 | 441 | 349 | 790 | 1.238 | 1.219 | 2.457 | 50 | 284 | 334 | 88 | 121 | 209 | 1.817 | 1.973 | 3.790 |
2003 | 445 | 339 | 784 | 1.233 | 1.225 | 2.458 | 49 | 294 | 343 | 101 | 116 | 217 | 1.828 | 1.974 | 3.802 |
2004 | 456 | 354 | 810 | 1.215 | 1.218 | 2.433 | 44 | 285 | 329 | 106 | 124 | 230 | 1.821 | 1.981 | 3.802 |
2005 | 456 | 359 | 815 | 1.190 | 1.194 | 2.384 | 47 | 283 | 330 | 110 | 122 | 232 | 1.803 | 1.958 | 3.761 |
2006 | 454 | 385 | 839 | 1.177 | 1.190 | 2.367 | 42 | 270 | 312 | 106 | 124 | 230 | 1.779 | 1.969 | 3.748 |
2007 | 468 | 386 | 854 | 1.184 | 1.191 | 2.375 | 36 | 271 | 307 | 106 | 125 | 231 | 1.794 | 1.973 | 3.767 |
2008 | 477 | 401 | 878 | 1.168 | 1.165 | 2.333 | 43 | 278 | 321 | 109 | 133 | 242 | 1.797 | 1.977 | 3.774 |
2009 | 489 | 412 | 901 | 1.160 | 1.165 | 2.325 | 42 | 268 | 310 | 114 | 134 | 248 | 1.805 | 1.979 | 3.784 |
2010 | 506 | 423 | 929 | 1.153 | 1.156 | 2.309 | 45 | 265 | 310 | 114 | 148 | 262 | 1.818 | 1.992 | 3.810 |
2011 | 513 | 441 | 954 | 1.151 | 1.152 | 2.303 | 49 | 258 | 307 | 118 | 146 | 264 | 1.831 | 1.997 | 3.828 |
2012 | 539 | 447 | 986 | 1.151 | 1.155 | 2.306 | 48 | 255 | 303 | 122 | 159 | 281 | 1.860 | 2.016 | 3.876 |
2013 | 542 | 438 | 980 | 1.181 | 1.178 | 2.359 | 43 | 262 | 305 | 125 | 152 | 277 | 1.891 | 2.030 | 3.921 |
2014 | 558 | 434 | 992 | 1.193 | 1.205 | 2.398 | 50 | 264 | 314 | 132 | 151 | 283 | 1.933 | 2.054 | 3.987 |
2015 | 567 | 432 | 999 | 1.183 | 1.190 | 2.373 | 53 | 260 | 313 | 131 | 159 | 290 | 1.934 | 2.041 | 3.975 |
2016 | 578 | 423 | 1.001 | 1.186 | 1.196 | 2.382 | 51 | 261 | 312 | 129 | 159 | 288 | 1.944 | 2.039 | 3.983 |
2017 | 576 | 440 | 1.016 | 1.193 | 1.195 | 2.388 | 52 | 247 | 299 | 132 | 163 | 295 | 1.953 | 2.045 | 3.998 |
2018 | 557 | 451 | 1.008 | 1.209 | 1.214 | 2.423 | 50 | 234 | 284 | 134 | 165 | 299 | 1.950 | 2.064 | 4.014 |
2019 | 539 | 441 | 980 | 1.201 | 1.210 | 2.411 | 55 | 233 | 288 | 133 | 166 | 299 | 1.928 | 2.050 | 3.978 |
2020 | 552 | 453 | 1.005 | 1.190 | 1.196 | 2.386 | 60 | 241 | 301 | 126 | 176 | 302 | 1.928 | 2.066 | 3.994 |
2021 | 545 | 443 | 988 | 1.179 | 1.181 | 2.360 | 57 | 249 | 306 | 130 | 190 | 320 | 1.911 | 2.063 | 3.974 |
2022 | 560 | 451 | 1.011 | 1.174 | 1.167 | 2.341 | 62 | 253 | 315 | 132 | 196 | 328 | 1.928 | 2.067 | 3.995 |
2023 | 552 | 438 | 990 | 1.168 | 1.167 | 2.335 | 63 | 250 | 313 | 131 | 199 | 330 | 1.914 | 2.054 | 3.968 |
ledig | verheiratet | ||
verwitwet | geschieden |
Adresssuche