Familienstand der Personen ab 18 Jahre 2025

ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
01 Lechviertel, östl. Ulrichsviertel 2.778 1.186 190 373 4.527
02 Innenstadt, St. Ulrich - Dom 1.945 1.034 194 261 3.434
03 Bahnhofs-, Bismarckviertel 3.889 2.333 350 476 7.048
04 Georgs- u. Kreuzviertel 1.848 985 129 260 3.222
05 Stadtjägerviertel 1.762 1.134 95 273 3.264
06 Rechts der Wertach 1.982 1.273 133 330 3.718
07 Bleich und Pfärrle 1.984 1.011 214 352 3.561
08 Jakobervorstadt - Nord 3.807 2.506 336 688 7.337
09 Jakobervorstadt - Süd 1.480 725 97 248 2.550
10 Am Schäfflerbach 4.166 3.818 467 749 9.200
11 Spickel 639 1.109 158 206 2.112
13 Hochfeld 4.445 3.355 470 874 9.144
14 Antonsviertel 2.633 2.197 355 613 5.798
15 Rosenau- u. Thelottviertel 1.285 1.192 117 260 2.854
16 Pfersee - Süd 3.916 5.421 707 1.019 11.063
17 Pfersee - Nord 3.630 3.967 657 1.009 9.263
18 Kriegshaber 5.850 8.867 1.163 1.607 17.487
19 Links der Wertach - Süd 1.810 1.276 131 289 3.506
20 Links der Wertach - Nord 1.530 1.296 144 286 3.256
21 Oberhausen - Süd 2.398 2.605 403 582 5.988
22 Oberhausen - Nord 3.029 3.722 484 752 7.987
23 Bärenkeller 1.931 3.504 509 627 6.571
24 Hochzoll - Nord 2.779 4.334 604 744 8.461
25 Lechhausen - Süd 2.786 3.624 499 697 7.606
26 Lechhausen - Ost 3.914 5.958 1.040 1.112 12.024
27 Lechhausen - West 4.134 5.684 821 1.107 11.746
28 Firnhaberau 1.026 2.560 383 362 4.331
29 Hammerschmiede 1.614 3.434 475 526 6.049
30 Wolfram- u. Herrenbachviertel 3.439 4.363 773 883 9.458
31 Hochzoll - Süd 2.722 4.721 705 856 9.004
32 Universitätsviertel 3.739 4.419 696 799 9.653
33 Haunstetten - Nord 2.128 2.847 417 468 5.860
34 Haunstetten - West 2.455 3.263 608 853 7.179
35 Siebenbrunn 1.602 2.638 469 509 5.218
36 Haunstetten - Süd 1.856 3.041 439 512 5.848
37 Göggingen - Nordwest 1.713 1.705 253 459 4.130
38 Göggingen - Nordost 2.544 2.673 488 632 6.337
39 Göggingen - Ost 1.008 1.527 128 167 2.830
40 Göggingen - Süd 1.912 2.781 384 480 5.557
41 Inningen 998 2.312 325 306 3.941
42 Bergheim 477 1.431 166 132 2.206
99 AnkER-Einrichtungen 450 9 . . 459
Summe 102.033 117.840 17.176 23.738 260.787
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten