Familienstand der Personen ab 18 Jahre 2025

ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
01 Lechviertel, östl. Ulrichsviertel 2.841 1.186 190 373 4.590
02 Innenstadt, St. Ulrich - Dom 2.058 1.034 194 261 3.547
03 Bahnhofs-, Bismarckviertel 4.035 2.333 350 476 7.194
04 Georgs- u. Kreuzviertel 1.904 985 129 260 3.278
05 Stadtjägerviertel 1.848 1.134 95 273 3.350
06 Rechts der Wertach 2.127 1.273 133 330 3.863
07 Bleich und Pfärrle 2.122 1.011 214 352 3.699
08 Jakobervorstadt - Nord 4.019 2.506 336 688 7.549
09 Jakobervorstadt - Süd 1.524 725 97 248 2.594
10 Am Schäfflerbach 4.324 3.818 467 749 9.358
11 Spickel 651 1.109 158 206 2.124
13 Hochfeld 4.564 3.355 470 874 9.263
14 Antonsviertel 2.826 2.197 355 613 5.991
15 Rosenau- u. Thelottviertel 1.343 1.192 117 260 2.912
16 Pfersee - Süd 4.033 5.421 707 1.019 11.180
17 Pfersee - Nord 3.793 3.967 657 1.009 9.426
18 Kriegshaber 6.118 8.867 1.163 1.607 17.755
19 Links der Wertach - Süd 2.016 1.276 131 289 3.712
20 Links der Wertach - Nord 1.708 1.296 144 286 3.434
21 Oberhausen - Süd 2.582 2.605 403 582 6.172
22 Oberhausen - Nord 3.267 3.722 484 752 8.225
23 Bärenkeller 2.053 3.504 509 627 6.693
24 Hochzoll - Nord 2.911 4.334 604 744 8.593
25 Lechhausen - Süd 2.948 3.624 499 697 7.768
26 Lechhausen - Ost 4.083 5.956 1.040 1.111 12.190
27 Lechhausen - West 4.356 5.684 821 1.107 11.968
28 Firnhaberau 1.052 2.560 383 362 4.357
29 Hammerschmiede 1.652 3.434 475 526 6.087
30 Wolfram- u. Herrenbachviertel 3.618 4.363 773 883 9.637
31 Hochzoll - Süd 2.795 4.721 705 856 9.077
32 Universitätsviertel 3.824 4.419 696 799 9.738
33 Haunstetten - Nord 2.178 2.847 417 468 5.910
34 Haunstetten - West 2.526 3.263 608 853 7.250
35 Haunstetten - Ost & 12 Siebenbrunn 1.658 2.638 469 509 5.274
36 Haunstetten - Süd 1.915 3.041 439 512 5.907
37 Göggingen - Nordwest 1.758 1.705 253 459 4.175
38 Göggingen - Nordost 2.624 2.673 488 632 6.417
39 Göggingen - Ost 1.023 1.527 128 167 2.845
40 Göggingen - Süd 1.975 2.781 384 480 5.620
41 Inningen 1.018 2.312 325 306 3.961
42 Bergheim 488 1.431 166 132 2.217
99 AnkER-Einrichtungen 672 11 . . 684
Summe 106.830 117.840 17.176 23.738 265.584
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten