Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 314 | 70,1 | 71 | 15,8 | 63 | 14,1 | 353 | 78,8 | 54 | 12,1 | 41 | 9,2 | 448 | 100,0 |
2009 | 325 | 71,0 | 76 | 16,6 | 57 | 12,4 | 362 | 79,0 | 55 | 12,0 | 41 | 9,0 | 458 | 100,0 |
2010 | 330 | 74,3 | 63 | 14,2 | 51 | 11,5 | 358 | 80,6 | 50 | 11,3 | 36 | 8,1 | 444 | 100,0 |
2011 | 305 | 74,0 | 55 | 13,3 | 52 | 12,6 | 331 | 80,3 | 43 | 10,4 | 38 | 9,2 | 412 | 100,0 |
2012 | 261 | 72,5 | 53 | 14,7 | 46 | 12,8 | 286 | 79,4 | 39 | 10,8 | 35 | 9,7 | 360 | 100,0 |
2013 | 266 | 70,7 | 61 | 16,2 | 49 | 13,0 | 293 | 77,9 | 52 | 13,8 | 31 | 8,2 | 376 | 100,0 |
2014 | 265 | 68,1 | 71 | 18,3 | 53 | 13,6 | 301 | 77,4 | 58 | 14,9 | 30 | 7,7 | 389 | 100,0 |
2015 | 256 | 68,8 | 67 | 18,0 | 49 | 13,2 | 285 | 76,6 | 52 | 14,0 | 35 | 9,4 | 372 | 100,0 |
2016 | 262 | 68,9 | 69 | 18,2 | 49 | 12,9 | 300 | 78,9 | 44 | 11,6 | 36 | 9,5 | 380 | 100,0 |
2017 | 257 | 68,7 | 67 | 17,9 | 50 | 13,4 | 289 | 77,3 | 48 | 12,8 | 37 | 9,9 | 374 | 100,0 |
2018 | 264 | 70,8 | 54 | 14,5 | 55 | 14,7 | 294 | 78,8 | 39 | 10,5 | 40 | 10,7 | 373 | 100,0 |
2019 | 245 | 68,2 | 56 | 15,6 | 58 | 16,2 | 272 | 75,8 | 50 | 13,9 | 37 | 10,3 | 359 | 100,0 |
2020 | 321 | 72,5 | 59 | 13,3 | 63 | 14,2 | 353 | 79,7 | 49 | 11,1 | 41 | 9,3 | 443 | 100,0 |
2021 | 302 | 73,3 | 54 | 13,1 | 56 | 13,6 | 326 | 79,1 | 50 | 12,1 | 36 | 8,7 | 412 | 100,0 |
2022 | 277 | 70,1 | 63 | 15,9 | 55 | 13,9 | 299 | 75,7 | 53 | 13,4 | 43 | 10,9 | 395 | 100,0 |
2023 | 307 | 67,3 | 87 | 19,1 | 62 | 13,6 | 345 | 75,7 | 64 | 14,0 | 47 | 10,3 | 456 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche