Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 592 | 67,0 | 146 | 16,5 | 145 | 16,4 | 651 | 73,7 | 130 | 14,7 | 102 | 11,6 | 883 | 100,0 |
2009 | 631 | 69,5 | 143 | 15,7 | 134 | 14,8 | 687 | 75,7 | 127 | 14,0 | 94 | 10,4 | 908 | 100,0 |
2010 | 618 | 70,8 | 115 | 13,2 | 140 | 16,0 | 661 | 75,7 | 114 | 13,1 | 98 | 11,2 | 873 | 100,0 |
2011 | 555 | 71,6 | 108 | 13,9 | 112 | 14,5 | 595 | 76,8 | 94 | 12,1 | 86 | 11,1 | 775 | 100,0 |
2012 | 557 | 74,1 | 97 | 12,9 | 98 | 13,0 | 596 | 79,3 | 82 | 10,9 | 74 | 9,8 | 752 | 100,0 |
2013 | 522 | 71,7 | 100 | 13,7 | 106 | 14,6 | 562 | 77,2 | 88 | 12,1 | 78 | 10,7 | 728 | 100,0 |
2014 | 525 | 70,6 | 121 | 16,3 | 98 | 13,2 | 574 | 77,2 | 100 | 13,4 | 70 | 9,4 | 744 | 100,0 |
2015 | 508 | 69,5 | 110 | 15,0 | 113 | 15,5 | 549 | 75,1 | 106 | 14,5 | 76 | 10,4 | 731 | 100,0 |
2016 | 548 | 70,8 | 105 | 13,6 | 121 | 15,6 | 588 | 76,0 | 106 | 13,7 | 80 | 10,3 | 774 | 100,0 |
2017 | 519 | 70,1 | 104 | 14,1 | 117 | 15,8 | 563 | 76,1 | 94 | 12,7 | 83 | 11,2 | 740 | 100,0 |
2018 | 490 | 69,2 | 106 | 15,0 | 112 | 15,8 | 534 | 75,4 | 92 | 13,0 | 82 | 11,6 | 708 | 100,0 |
2019 | 474 | 67,8 | 107 | 15,3 | 118 | 16,9 | 524 | 75,0 | 91 | 13,0 | 84 | 12,0 | 699 | 100,0 |
2020 | 575 | 69,5 | 133 | 16,1 | 119 | 14,4 | 637 | 77,0 | 101 | 12,2 | 89 | 10,8 | 827 | 100,0 |
2021 | 549 | 69,2 | 132 | 16,6 | 112 | 14,1 | 606 | 76,4 | 104 | 13,1 | 83 | 10,5 | 793 | 100,0 |
2022 | 559 | 61,8 | 170 | 18,8 | 176 | 19,4 | 625 | 69,1 | 151 | 16,7 | 129 | 14,3 | 905 | 100,0 |
2023 | 604 | 63,3 | 164 | 17,2 | 186 | 19,5 | 680 | 71,3 | 135 | 14,2 | 139 | 14,6 | 954 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche