Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 1.193 | 55,0 | 430 | 19,8 | 545 | 25,1 | 1.438 | 66,3 | 366 | 16,9 | 364 | 16,8 | 2.168 | 100,0 |
2009 | 1.326 | 56,3 | 474 | 20,1 | 554 | 23,5 | 1.595 | 67,8 | 404 | 17,2 | 355 | 15,1 | 2.354 | 100,0 |
2010 | 1.356 | 58,0 | 483 | 20,7 | 497 | 21,3 | 1.592 | 68,2 | 418 | 17,9 | 326 | 14,0 | 2.336 | 100,0 |
2011 | 1.245 | 57,9 | 423 | 19,7 | 483 | 22,5 | 1.448 | 67,3 | 364 | 16,9 | 339 | 15,8 | 2.151 | 100,0 |
2012 | 1.148 | 56,2 | 427 | 20,9 | 466 | 22,8 | 1.340 | 65,7 | 362 | 17,7 | 339 | 16,6 | 2.041 | 100,0 |
2013 | 1.125 | 57,2 | 374 | 19,0 | 469 | 23,8 | 1.299 | 66,0 | 317 | 16,1 | 352 | 17,9 | 1.968 | 100,0 |
2014 | 1.040 | 52,3 | 431 | 21,7 | 519 | 26,1 | 1.291 | 64,9 | 333 | 16,7 | 366 | 18,4 | 1.990 | 100,0 |
2015 | 1.067 | 53,2 | 421 | 21,0 | 517 | 25,8 | 1.307 | 65,2 | 323 | 16,1 | 375 | 18,7 | 2.005 | 100,0 |
2016 | 1.203 | 55,0 | 431 | 19,7 | 553 | 25,3 | 1.465 | 67,0 | 328 | 15,0 | 394 | 18,0 | 2.187 | 100,0 |
2017 | 1.172 | 56,4 | 374 | 18,0 | 532 | 25,6 | 1.405 | 67,6 | 282 | 13,6 | 391 | 18,8 | 2.078 | 100,0 |
2018 | 1.105 | 56,5 | 355 | 18,2 | 495 | 25,3 | 1.332 | 68,1 | 266 | 13,6 | 357 | 18,3 | 1.955 | 100,0 |
2019 | 1.033 | 55,9 | 331 | 17,9 | 484 | 26,2 | 1.243 | 67,3 | 265 | 14,3 | 340 | 18,4 | 1.848 | 100,0 |
2020 | 1.092 | 56,1 | 352 | 18,1 | 503 | 25,8 | 1.326 | 68,1 | 270 | 13,9 | 351 | 18,0 | 1.947 | 100,0 |
2021 | 1.072 | 57,9 | 317 | 17,1 | 464 | 25,0 | 1.270 | 68,5 | 247 | 13,3 | 336 | 18,1 | 1.853 | 100,0 |
2022 | 1.078 | 55,9 | 343 | 17,8 | 506 | 26,3 | 1.286 | 66,7 | 265 | 13,8 | 376 | 19,5 | 1.927 | 100,0 |
2023 | 1.116 | 55,5 | 371 | 18,5 | 523 | 26,0 | 1.345 | 66,9 | 295 | 14,7 | 370 | 18,4 | 2.010 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche