Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 246 | 52,1 | 127 | 26,9 | 99 | 21,0 | 317 | 67,2 | 91 | 19,3 | 64 | 13,6 | 472 | 100,0 |
2009 | 248 | 52,1 | 135 | 28,4 | 93 | 19,5 | 306 | 64,3 | 107 | 22,5 | 63 | 13,2 | 476 | 100,0 |
2010 | 239 | 54,0 | 124 | 28,0 | 80 | 18,1 | 297 | 67,0 | 89 | 20,1 | 57 | 12,9 | 443 | 100,0 |
2011 | 226 | 56,6 | 109 | 27,3 | 64 | 16,0 | 270 | 67,7 | 74 | 18,5 | 55 | 13,8 | 399 | 100,0 |
2012 | 197 | 52,3 | 112 | 29,7 | 68 | 18,0 | 242 | 64,2 | 82 | 21,8 | 53 | 14,1 | 377 | 100,0 |
2013 | 196 | 55,1 | 98 | 27,5 | 62 | 17,4 | 231 | 64,9 | 73 | 20,5 | 52 | 14,6 | 356 | 100,0 |
2014 | 178 | 48,5 | 122 | 33,2 | 67 | 18,3 | 235 | 64,0 | 81 | 22,1 | 51 | 13,9 | 367 | 100,0 |
2015 | 187 | 51,1 | 112 | 30,6 | 67 | 18,3 | 239 | 65,3 | 74 | 20,2 | 53 | 14,5 | 366 | 100,0 |
2016 | 187 | 50,5 | 109 | 29,5 | 74 | 20,0 | 237 | 64,1 | 81 | 21,9 | 52 | 14,1 | 370 | 100,0 |
2017 | 185 | 53,2 | 94 | 27,0 | 69 | 19,8 | 229 | 65,8 | 66 | 19,0 | 53 | 15,2 | 348 | 100,0 |
2018 | 183 | 57,7 | 71 | 22,4 | 63 | 19,9 | 216 | 68,1 | 55 | 17,4 | 46 | 14,5 | 317 | 100,0 |
2019 | 183 | 57,0 | 78 | 24,3 | 60 | 18,7 | 218 | 67,9 | 58 | 18,1 | 45 | 14,0 | 321 | 100,0 |
2020 | 222 | 61,2 | 81 | 22,3 | 60 | 16,5 | 263 | 72,5 | 60 | 16,5 | 40 | 11,0 | 363 | 100,0 |
2021 | 212 | 62,9 | 65 | 19,3 | 60 | 17,8 | 242 | 71,8 | 51 | 15,1 | 44 | 13,1 | 337 | 100,0 |
2022 | 222 | 62,2 | 75 | 21,0 | 60 | 16,8 | 252 | 70,6 | 64 | 17,9 | 41 | 11,5 | 357 | 100,0 |
2023 | 221 | 60,4 | 71 | 19,4 | 74 | 20,2 | 249 | 68,0 | 65 | 17,8 | 52 | 14,2 | 366 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche