Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 351 | 52,7 | 160 | 24,0 | 155 | 23,3 | 459 | 68,9 | 124 | 18,6 | 83 | 12,5 | 666 | 100,0 |
2009 | 359 | 52,3 | 176 | 25,7 | 151 | 22,0 | 469 | 68,4 | 126 | 18,4 | 91 | 13,3 | 686 | 100,0 |
2010 | 364 | 55,4 | 158 | 24,0 | 135 | 20,5 | 465 | 70,8 | 107 | 16,3 | 85 | 12,9 | 657 | 100,0 |
2011 | 329 | 56,8 | 133 | 23,0 | 117 | 20,2 | 408 | 70,5 | 97 | 16,8 | 74 | 12,8 | 579 | 100,0 |
2012 | 312 | 56,3 | 125 | 22,6 | 117 | 21,1 | 376 | 67,9 | 100 | 18,1 | 78 | 14,1 | 554 | 100,0 |
2013 | 305 | 58,2 | 110 | 21,0 | 109 | 20,8 | 358 | 68,3 | 84 | 16,0 | 82 | 15,6 | 524 | 100,0 |
2014 | 282 | 52,6 | 134 | 25,0 | 120 | 22,4 | 363 | 67,7 | 86 | 16,0 | 87 | 16,2 | 536 | 100,0 |
2015 | 257 | 52,2 | 114 | 23,2 | 121 | 24,6 | 323 | 65,7 | 80 | 16,3 | 89 | 18,1 | 492 | 100,0 |
2016 | 254 | 52,7 | 116 | 24,1 | 112 | 23,2 | 318 | 66,0 | 78 | 16,2 | 86 | 17,8 | 482 | 100,0 |
2017 | 260 | 55,2 | 110 | 23,4 | 101 | 21,4 | 327 | 69,4 | 70 | 14,9 | 74 | 15,7 | 471 | 100,0 |
2018 | 240 | 55,3 | 97 | 22,4 | 97 | 22,4 | 303 | 69,8 | 60 | 13,8 | 71 | 16,4 | 434 | 100,0 |
2019 | 222 | 56,8 | 81 | 20,7 | 88 | 22,5 | 276 | 70,6 | 52 | 13,3 | 63 | 16,1 | 391 | 100,0 |
2020 | 252 | 56,8 | 96 | 21,6 | 96 | 21,6 | 318 | 71,6 | 55 | 12,4 | 71 | 16,0 | 444 | 100,0 |
2021 | 269 | 61,7 | 80 | 18,3 | 87 | 20,0 | 317 | 72,7 | 55 | 12,6 | 64 | 14,7 | 436 | 100,0 |
2022 | 279 | 59,7 | 95 | 20,3 | 93 | 19,9 | 337 | 72,2 | 61 | 13,1 | 69 | 14,8 | 467 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche