Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 35 | 67,3 | 13 | 25,0 | 4 | 7,7 | 39 | 75,0 | 9 | 17,3 | 4 | 7,7 | 52 | 100,0 |
2009 | 27 | 52,9 | 17 | 33,3 | 7 | 13,7 | 31 | 60,8 | 15 | 29,4 | 5 | 9,8 | 51 | 100,0 |
2010 | 22 | 52,4 | 11 | 26,2 | 9 | 21,4 | 24 | 57,1 | 13 | 31,0 | 5 | 11,9 | 42 | 100,0 |
2011 | 26 | 60,5 | 8 | 18,6 | 9 | 20,9 | 27 | 62,8 | 12 | 27,9 | 4 | 9,3 | 43 | 100,0 |
2012 | 26 | 65,0 | 8 | 20,0 | 6 | 15,0 | 28 | 70,0 | 9 | 22,5 | 3 | 7,5 | 40 | 100,0 |
2013 | 34 | 69,4 | 10 | 20,4 | 5 | 10,2 | 35 | 71,4 | 11 | 22,4 | 3 | 6,1 | 49 | 100,0 |
2014 | 25 | 65,8 | 8 | 21,1 | 5 | 13,2 | 27 | 71,1 | 8 | 21,1 | 3 | 7,9 | 38 | 100,0 |
2015 | 23 | 62,2 | 10 | 27,0 | 4 | 10,8 | 26 | 70,3 | 8 | 21,6 | 3 | 8,1 | 37 | 100,0 |
2016 | 28 | 58,3 | 8 | 16,7 | 12 | 25,0 | 29 | 60,4 | 8 | 16,7 | 11 | 22,9 | 48 | 100,0 |
2017 | 31 | 46,3 | 12 | 17,9 | 24 | 35,8 | 35 | 52,2 | 14 | 20,9 | 18 | 26,9 | 67 | 100,0 |
2018 | 28 | 45,2 | 11 | 17,7 | 23 | 37,1 | 34 | 54,8 | 7 | 11,3 | 21 | 33,9 | 62 | 100,0 |
2019 | 21 | 43,8 | 9 | 18,8 | 18 | 37,5 | 26 | 54,2 | 5 | 10,4 | 17 | 35,4 | 48 | 100,0 |
2020 | 22 | 44,9 | 9 | 18,4 | 18 | 36,7 | 24 | 49,0 | 10 | 20,4 | 15 | 30,6 | 49 | 100,0 |
2021 | 33 | 70,2 | 9 | 19,1 | 5 | 10,6 | 35 | 74,5 | 7 | 14,9 | 5 | 10,6 | 47 | 100,0 |
2022 | 32 | 66,7 | 9 | 18,8 | 7 | 14,6 | 36 | 75,0 | 6 | 12,5 | 6 | 12,5 | 48 | 100,0 |
2023 | 40 | 72,7 | 8 | 14,5 | 7 | 12,7 | 43 | 78,2 | 6 | 10,9 | 6 | 10,9 | 55 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche