Bedarfsgemeinschaften (SGB II) 2022

1 Person 2 Personen 3 oder mehr Personen kein Kind 1 Kind 2 oder mehr Kinder Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Lechhausen 702 53,5 260 19,8 349 26,6 844 64,4 216 16,5 251 19,1 1.311 100,0
Hochzoll 310 61,6 79 15,7 114 22,7 348 69,2 69 13,7 86 17,1 503 100,0
Hammerschmiede 59 55,7 27 25,5 20 18,9 77 72,6 15 14,2 14 13,2 106 100,0
Firnhaberau 40 60,6 14 21,2 12 18,2 44 66,7 11 16,7 11 16,7 66 100,0
Textilviertel 136 55,5 48 19,6 61 24,9 157 64,1 41 16,7 47 19,2 245 100,0
Spickel 32 66,7 9 18,8 7 14,6 36 75,0 6 12,5 6 12,5 48 100,0
Herrenbach 279 59,7 95 20,3 93 19,9 337 72,2 61 13,1 69 14,8 467 100,0
Göggingen 319 62,7 105 20,6 85 16,7 357 70,1 87 17,1 65 12,8 509 100,0
Haunstetten 381 55,1 133 19,2 177 25,6 440 63,7 123 17,8 128 18,5 691 100,0
Inningen 35 55,6 16 25,4 12 19,0 41 65,1 15 23,8 7 11,1 63 100,0
Bergheim 9 42,9 7 33,3 5 23,8 11 52,4 5 23,8 5 23,8 21 100,0
Univiertel 138 51,9 61 22,9 67 25,2 158 59,4 60 22,6 48 18,0 266 100,0
Hochfeld 222 62,2 75 21,0 60 16,8 252 70,6 64 17,9 41 11,5 357 100,0
Antonsviertel 153 64,0 42 17,6 44 18,4 169 70,7 38 15,9 32 13,4 239 100,0
Oberhausen 1.078 55,9 343 17,8 506 26,3 1.286 66,7 265 13,8 376 19,5 1.927 100,0
Bärenkeller 133 54,5 46 18,9 65 26,6 157 64,3 37 15,2 50 20,5 244 100,0
Kriegshaber 267 53,3 85 17,0 149 29,7 316 63,1 76 15,2 109 21,8 501 100,0
Pfersee 464 59,9 144 18,6 167 21,5 537 69,3 116 15,0 122 15,7 775 100,0
Innenstadt 559 61,8 170 18,8 176 19,4 625 69,1 151 16,7 129 14,3 905 100,0
Jakobervorstadt 277 70,1 63 15,9 55 13,9 299 75,7 53 13,4 43 10,9 395 100,0
AnkER-Einrichtungen . . . . . . . . . . . . . .
Summe 5.710 58,2 1.845 18,8 2.260 23,0 6.626 67,5 1.523 15,5 1.666 17,0 9.815 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten