Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 1.346 | 54,2 | 581 | 23,4 | 557 | 22,4 | 1.642 | 66,1 | 473 | 19,0 | 369 | 14,9 | 2.484 | 100,0 |
2009 | 1.352 | 53,5 | 624 | 24,7 | 549 | 21,7 | 1.652 | 65,4 | 504 | 20,0 | 369 | 14,6 | 2.525 | 100,0 |
2010 | 1.320 | 55,8 | 560 | 23,7 | 485 | 20,5 | 1.590 | 67,2 | 449 | 19,0 | 326 | 13,8 | 2.365 | 100,0 |
2011 | 1.207 | 57,4 | 490 | 23,3 | 405 | 19,3 | 1.431 | 68,1 | 386 | 18,4 | 285 | 13,6 | 2.102 | 100,0 |
2012 | 1.127 | 56,0 | 493 | 24,5 | 391 | 19,4 | 1.325 | 65,9 | 416 | 20,7 | 270 | 13,4 | 2.011 | 100,0 |
2013 | 1.132 | 58,5 | 443 | 22,9 | 361 | 18,6 | 1.288 | 66,5 | 382 | 19,7 | 266 | 13,7 | 1.936 | 100,0 |
2014 | 1.047 | 54,0 | 502 | 25,9 | 391 | 20,2 | 1.288 | 66,4 | 369 | 19,0 | 283 | 14,6 | 1.940 | 100,0 |
2015 | 1.012 | 53,8 | 471 | 25,0 | 399 | 21,2 | 1.236 | 65,7 | 352 | 18,7 | 294 | 15,6 | 1.882 | 100,0 |
2016 | 1.034 | 54,7 | 438 | 23,2 | 418 | 22,1 | 1.247 | 66,0 | 334 | 17,7 | 309 | 16,3 | 1.890 | 100,0 |
2017 | 1.031 | 55,3 | 418 | 22,4 | 415 | 22,3 | 1.237 | 66,4 | 333 | 17,9 | 294 | 15,8 | 1.864 | 100,0 |
2018 | 982 | 56,8 | 364 | 21,1 | 382 | 22,1 | 1.161 | 67,2 | 285 | 16,5 | 282 | 16,3 | 1.728 | 100,0 |
2019 | 931 | 56,5 | 338 | 20,5 | 379 | 23,0 | 1.105 | 67,1 | 267 | 16,2 | 276 | 16,7 | 1.648 | 100,0 |
2020 | 1.084 | 58,2 | 370 | 19,9 | 409 | 22,0 | 1.276 | 68,5 | 292 | 15,7 | 295 | 15,8 | 1.863 | 100,0 |
2021 | 1.105 | 60,6 | 323 | 17,7 | 395 | 21,7 | 1.257 | 69,0 | 276 | 15,1 | 290 | 15,9 | 1.823 | 100,0 |
2022 | 1.205 | 58,3 | 415 | 20,1 | 448 | 21,7 | 1.392 | 67,3 | 352 | 17,0 | 324 | 15,7 | 2.068 | 100,0 |
2023 | 1.202 | 57,6 | 431 | 20,7 | 454 | 21,8 | 1.397 | 66,9 | 355 | 17,0 | 335 | 16,1 | 2.087 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche