Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 2.142 | 52,6 | 858 | 21,1 | 1.069 | 26,3 | 2.587 | 63,6 | 735 | 18,1 | 747 | 18,4 | 4.069 | 100,0 |
2009 | 2.374 | 54,5 | 877 | 20,2 | 1.101 | 25,3 | 2.850 | 65,5 | 755 | 17,3 | 747 | 17,2 | 4.352 | 100,0 |
2010 | 2.344 | 55,8 | 861 | 20,5 | 998 | 23,7 | 2.755 | 65,5 | 763 | 18,2 | 685 | 16,3 | 4.203 | 100,0 |
2011 | 2.113 | 55,9 | 753 | 19,9 | 914 | 24,2 | 2.450 | 64,8 | 656 | 17,4 | 674 | 17,8 | 3.780 | 100,0 |
2012 | 1.981 | 55,0 | 748 | 20,8 | 871 | 24,2 | 2.296 | 63,8 | 643 | 17,9 | 661 | 18,4 | 3.600 | 100,0 |
2013 | 1.992 | 55,9 | 708 | 19,9 | 864 | 24,2 | 2.294 | 64,4 | 599 | 16,8 | 671 | 18,8 | 3.564 | 100,0 |
2014 | 1.877 | 51,6 | 810 | 22,3 | 950 | 26,1 | 2.317 | 63,7 | 626 | 17,2 | 694 | 19,1 | 3.637 | 100,0 |
2015 | 1.916 | 52,7 | 765 | 21,0 | 958 | 26,3 | 2.319 | 63,7 | 614 | 16,9 | 706 | 19,4 | 3.639 | 100,0 |
2016 | 2.098 | 54,8 | 765 | 20,0 | 963 | 25,2 | 2.519 | 65,8 | 597 | 15,6 | 710 | 18,6 | 3.826 | 100,0 |
2017 | 2.035 | 55,8 | 683 | 18,7 | 929 | 25,5 | 2.423 | 66,4 | 530 | 14,5 | 694 | 19,0 | 3.647 | 100,0 |
2018 | 1.948 | 56,1 | 637 | 18,3 | 888 | 25,6 | 2.327 | 67,0 | 493 | 14,2 | 653 | 18,8 | 3.473 | 100,0 |
2019 | 1.854 | 55,9 | 582 | 17,5 | 883 | 26,6 | 2.203 | 66,4 | 474 | 14,3 | 642 | 19,3 | 3.319 | 100,0 |
2020 | 2.011 | 56,7 | 641 | 18,1 | 896 | 25,3 | 2.406 | 67,8 | 514 | 14,5 | 628 | 17,7 | 3.548 | 100,0 |
2021 | 1.922 | 58,2 | 569 | 17,2 | 814 | 24,6 | 2.267 | 68,6 | 445 | 13,5 | 593 | 17,9 | 3.305 | 100,0 |
2022 | 1.942 | 56,3 | 618 | 17,9 | 887 | 25,7 | 2.296 | 66,6 | 494 | 14,3 | 657 | 19,1 | 3.447 | 100,0 |
2023 | 2.071 | 56,4 | 691 | 18,8 | 907 | 24,7 | 2.471 | 67,3 | 557 | 15,2 | 641 | 17,5 | 3.669 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche