Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 1.225 | 51,1 | 546 | 22,8 | 625 | 26,1 | 1.501 | 62,6 | 465 | 19,4 | 430 | 17,9 | 2.396 | 100,0 |
2009 | 1.432 | 53,1 | 595 | 22,1 | 669 | 24,8 | 1.730 | 64,2 | 509 | 18,9 | 457 | 17,0 | 2.696 | 100,0 |
2010 | 1.417 | 54,5 | 557 | 21,4 | 628 | 24,1 | 1.682 | 64,6 | 472 | 18,1 | 448 | 17,2 | 2.602 | 100,0 |
2011 | 1.304 | 55,2 | 529 | 22,4 | 529 | 22,4 | 1.533 | 64,9 | 436 | 18,5 | 393 | 16,6 | 2.362 | 100,0 |
2012 | 1.213 | 54,2 | 504 | 22,5 | 520 | 23,2 | 1.414 | 63,2 | 432 | 19,3 | 391 | 17,5 | 2.237 | 100,0 |
2013 | 1.155 | 54,3 | 466 | 21,9 | 506 | 23,8 | 1.329 | 62,5 | 416 | 19,6 | 382 | 18,0 | 2.127 | 100,0 |
2014 | 1.064 | 50,1 | 486 | 22,9 | 572 | 27,0 | 1.330 | 62,7 | 390 | 18,4 | 402 | 18,9 | 2.122 | 100,0 |
2015 | 1.083 | 51,5 | 476 | 22,6 | 543 | 25,8 | 1.344 | 63,9 | 358 | 17,0 | 400 | 19,0 | 2.102 | 100,0 |
2016 | 1.051 | 52,6 | 412 | 20,6 | 536 | 26,8 | 1.283 | 64,2 | 308 | 15,4 | 408 | 20,4 | 1.999 | 100,0 |
2017 | 1.041 | 53,2 | 401 | 20,5 | 514 | 26,3 | 1.249 | 63,9 | 318 | 16,3 | 389 | 19,9 | 1.956 | 100,0 |
2018 | 1.049 | 54,7 | 385 | 20,1 | 483 | 25,2 | 1.254 | 65,4 | 299 | 15,6 | 364 | 19,0 | 1.917 | 100,0 |
2019 | 968 | 53,5 | 362 | 20,0 | 478 | 26,4 | 1.157 | 64,0 | 288 | 15,9 | 363 | 20,1 | 1.808 | 100,0 |
2020 | 1.057 | 54,3 | 380 | 19,5 | 509 | 26,2 | 1.262 | 64,9 | 297 | 15,3 | 387 | 19,9 | 1.946 | 100,0 |
2021 | 1.058 | 55,4 | 373 | 19,5 | 479 | 25,1 | 1.255 | 65,7 | 291 | 15,2 | 364 | 19,1 | 1.910 | 100,0 |
2022 | 1.111 | 55,9 | 380 | 19,1 | 495 | 24,9 | 1.313 | 66,1 | 311 | 15,7 | 362 | 18,2 | 1.986 | 100,0 |
2023 | 1.152 | 56,2 | 401 | 19,6 | 498 | 24,3 | 1.371 | 66,8 | 316 | 15,4 | 364 | 17,7 | 2.051 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche