Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 1.082 | 65,6 | 289 | 17,5 | 279 | 16,9 | 1.219 | 73,9 | 236 | 14,3 | 195 | 11,8 | 1.650 | 100,0 |
2009 | 1.147 | 67,6 | 293 | 17,3 | 256 | 15,1 | 1.279 | 75,4 | 234 | 13,8 | 183 | 10,8 | 1.696 | 100,0 |
2010 | 1.133 | 69,0 | 245 | 14,9 | 265 | 16,1 | 1.236 | 75,2 | 216 | 13,1 | 191 | 11,6 | 1.643 | 100,0 |
2011 | 1.033 | 69,6 | 224 | 15,1 | 227 | 15,3 | 1.130 | 76,1 | 185 | 12,5 | 169 | 11,4 | 1.484 | 100,0 |
2012 | 979 | 71,0 | 199 | 14,4 | 200 | 14,5 | 1.067 | 77,4 | 159 | 11,5 | 152 | 11,0 | 1.378 | 100,0 |
2013 | 953 | 69,8 | 206 | 15,1 | 207 | 15,2 | 1.035 | 75,8 | 181 | 13,3 | 150 | 11,0 | 1.366 | 100,0 |
2014 | 928 | 67,1 | 251 | 18,2 | 203 | 14,7 | 1.046 | 75,7 | 192 | 13,9 | 144 | 10,4 | 1.382 | 100,0 |
2015 | 888 | 65,5 | 239 | 17,6 | 229 | 16,9 | 988 | 72,9 | 205 | 15,1 | 163 | 12,0 | 1.356 | 100,0 |
2016 | 947 | 66,1 | 240 | 16,8 | 245 | 17,1 | 1.051 | 73,4 | 207 | 14,5 | 174 | 12,2 | 1.432 | 100,0 |
2017 | 908 | 65,9 | 226 | 16,4 | 243 | 17,6 | 1.006 | 73,1 | 193 | 14,0 | 178 | 12,9 | 1.377 | 100,0 |
2018 | 882 | 66,7 | 205 | 15,5 | 236 | 17,8 | 977 | 73,8 | 168 | 12,7 | 178 | 13,5 | 1.323 | 100,0 |
2019 | 840 | 64,8 | 217 | 16,7 | 239 | 18,4 | 944 | 72,8 | 181 | 14,0 | 171 | 13,2 | 1.296 | 100,0 |
2020 | 1.045 | 68,4 | 237 | 15,5 | 245 | 16,0 | 1.162 | 76,1 | 189 | 12,4 | 176 | 11,5 | 1.527 | 100,0 |
2021 | 991 | 68,4 | 235 | 16,2 | 223 | 15,4 | 1.095 | 75,6 | 192 | 13,3 | 162 | 11,2 | 1.449 | 100,0 |
2022 | 972 | 62,9 | 281 | 18,2 | 292 | 18,9 | 1.081 | 70,0 | 245 | 15,9 | 219 | 14,2 | 1.545 | 100,0 |
2023 | 1.053 | 63,5 | 300 | 18,1 | 305 | 18,4 | 1.190 | 71,8 | 242 | 14,6 | 226 | 13,6 | 1.658 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche