Bedarfsgemeinschaften (SGB II) 2022

1 Person 2 Personen 3 oder mehr Personen kein Kind 1 Kind 2 oder mehr Kinder Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Lechviertel, östl. Ulrichsviertel 97 64,2 29 19,2 25 16,6 111 73,5 18 11,9 22 14,6 151 100,0
Innenstadt, St. Ulrich - Dom 50 61,0 15 18,3 17 20,7 54 65,9 16 19,5 12 14,6 82 100,0
Bahnhofs-, Bismarckviertel 98 54,1 29 16,0 54 29,8 112 61,9 23 12,7 46 25,4 181 100,0
Georgs- u. Kreuzviertel 116 73,0 20 12,6 23 14,5 123 77,4 19 11,9 17 10,7 159 100,0
Stadtjägerviertel 68 64,8 16 15,2 21 20,0 75 71,4 19 18,1 11 10,5 105 100,0
Rechts der Wertach 131 57,7 41 18,1 55 24,2 154 67,8 31 13,7 42 18,5 227 100,0
Bleich und Pfärrle 130 57,3 61 26,9 36 15,9 150 66,1 56 24,7 21 9,3 227 100,0
Jakobervorstadt - Nord 223 69,9 51 16,0 45 14,1 243 76,2 41 12,9 35 11,0 319 100,0
Jakobervorstadt - Süd 54 71,1 12 15,8 10 13,2 56 73,7 12 15,8 8 10,5 76 100,0
Am Schäfflerbach 136 55,5 48 19,6 61 24,9 157 64,1 41 16,7 47 19,2 245 100,0
Spickel 32 66,7 9 18,8 7 14,6 36 75,0 6 12,5 6 12,5 48 100,0
Hochfeld 222 62,2 75 21,0 60 16,8 252 70,6 64 17,9 41 11,5 357 100,0
Antonsviertel 153 64,0 42 17,6 44 18,4 169 70,7 38 15,9 32 13,4 239 100,0
Rosenau- u. Thelottviertel 92 58,6 22 14,0 43 27,4 99 63,1 25 15,9 33 21,0 157 100,0
Pfersee - Süd 162 55,7 58 19,9 71 24,4 189 64,9 54 18,6 48 16,5 291 100,0
Pfersee - Nord 210 64,2 64 19,6 53 16,2 249 76,1 37 11,3 41 12,5 327 100,0
Kriegshaber 267 53,3 85 17,0 149 29,7 316 63,1 76 15,2 109 21,8 501 100,0
Links der Wertach - Süd 178 54,6 57 17,5 91 27,9 212 65,0 43 13,2 71 21,8 326 100,0
Links der Wertach - Nord 182 54,8 62 18,7 88 26,5 222 66,9 50 15,1 60 18,1 332 100,0
Oberhausen - Süd 232 53,2 73 16,7 131 30,0 275 63,1 68 15,6 93 21,3 436 100,0
Oberhausen - Nord 355 58,6 110 18,2 141 23,3 423 69,8 73 12,0 110 18,2 606 100,0
Bärenkeller 133 54,5 46 18,9 65 26,6 157 64,3 37 15,2 50 20,5 244 100,0
Hochzoll - Nord 173 65,0 36 13,5 57 21,4 190 71,4 31 11,7 45 16,9 266 100,0
Lechhausen - Süd 194 51,3 75 19,8 109 28,8 240 63,5 69 18,3 69 18,3 378 100,0
Lechhausen - Ost 230 54,8 90 21,4 100 23,8 275 65,5 67 16,0 78 18,6 420 100,0
Lechhausen - West 278 54,2 95 18,5 140 27,3 329 64,1 80 15,6 104 20,3 513 100,0
Firnhaberau 40 60,6 14 21,2 12 18,2 44 66,7 11 16,7 11 16,7 66 100,0
Hammerschmiede 59 55,7 27 25,5 20 18,9 77 72,6 15 14,2 14 13,2 106 100,0
Wolfram- u. Herrenbachviertel 279 59,7 95 20,3 93 19,9 337 72,2 61 13,1 69 14,8 467 100,0
Hochzoll - Süd 137 57,8 43 18,1 57 24,1 158 66,7 38 16,0 41 17,3 237 100,0
Universitätsviertel 138 51,9 61 22,9 67 25,2 158 59,4 60 22,6 48 18,0 266 100,0
Haunstetten - Nord 108 65,5 25 15,2 32 19,4 122 73,9 22 13,3 21 12,7 165 100,0
Haunstetten - West 143 55,0 53 20,4 64 24,6 167 64,2 46 17,7 47 18,1 260 100,0
Haunstetten - Ost & 12 Siebenbrunn 58 44,3 32 24,4 41 31,3 69 52,7 33 25,2 29 22,1 131 100,0
Haunstetten - Süd 72 53,3 23 17,0 40 29,6 82 60,7 22 16,3 31 23,0 135 100,0
Göggingen - Nordwest 111 68,5 33 20,4 18 11,1 121 74,7 26 16,0 15 9,3 162 100,0
Göggingen - Nordost 103 58,2 40 22,6 34 19,2 113 63,8 36 20,3 28 15,8 177 100,0
Göggingen - Ost 10 50,0 4 20,0 6 30,0 12 60,0 3 15,0 5 25,0 20 100,0
Göggingen - Süd 95 63,3 28 18,7 27 18,0 111 74,0 22 14,7 17 11,3 150 100,0
Inningen 35 55,6 16 25,4 12 19,0 41 65,1 15 23,8 7 11,1 63 100,0
Bergheim 9 42,9 7 33,3 5 23,8 11 52,4 5 23,8 5 23,8 21 100,0
AnkER-Einrichtungen . . . . . . . . . . . . . .
Summe 5.710 58,2 1.845 18,8 2.260 23,0 6.626 67,5 1.523 15,5 1.666 17,0 9.815 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten