Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 749 | 47,8 | 352 | 22,4 | 467 | 29,8 | 915 | 58,4 | 308 | 19,6 | 345 | 22,0 | 1.568 | 100,0 |
2009 | 851 | 51,7 | 326 | 19,8 | 470 | 28,5 | 1.021 | 62,0 | 292 | 17,7 | 334 | 20,3 | 1.647 | 100,0 |
2010 | 794 | 51,5 | 316 | 20,5 | 433 | 28,1 | 944 | 61,2 | 290 | 18,8 | 309 | 20,0 | 1.543 | 100,0 |
2011 | 704 | 52,0 | 275 | 20,3 | 375 | 27,7 | 814 | 60,1 | 249 | 18,4 | 291 | 21,5 | 1.354 | 100,0 |
2012 | 680 | 53,1 | 255 | 19,9 | 345 | 27,0 | 776 | 60,6 | 234 | 18,3 | 270 | 21,1 | 1.280 | 100,0 |
2013 | 711 | 54,4 | 267 | 20,4 | 328 | 25,1 | 812 | 62,2 | 229 | 17,5 | 265 | 20,3 | 1.306 | 100,0 |
2014 | 670 | 50,4 | 314 | 23,6 | 346 | 26,0 | 828 | 62,3 | 234 | 17,6 | 268 | 20,2 | 1.330 | 100,0 |
2015 | 692 | 51,9 | 285 | 21,4 | 357 | 26,8 | 828 | 62,1 | 232 | 17,4 | 274 | 20,5 | 1.334 | 100,0 |
2016 | 714 | 53,7 | 276 | 20,8 | 339 | 25,5 | 846 | 63,7 | 222 | 16,7 | 261 | 19,6 | 1.329 | 100,0 |
2017 | 708 | 54,9 | 260 | 20,2 | 321 | 24,9 | 834 | 64,7 | 206 | 16,0 | 249 | 19,3 | 1.289 | 100,0 |
2018 | 701 | 56,0 | 231 | 18,5 | 320 | 25,6 | 825 | 65,9 | 185 | 14,8 | 242 | 19,3 | 1.252 | 100,0 |
2019 | 678 | 55,5 | 216 | 17,7 | 327 | 26,8 | 797 | 65,3 | 174 | 14,3 | 250 | 20,5 | 1.221 | 100,0 |
2020 | 771 | 57,7 | 240 | 18,0 | 326 | 24,4 | 903 | 67,5 | 204 | 15,3 | 230 | 17,2 | 1.337 | 100,0 |
2021 | 727 | 58,9 | 210 | 17,0 | 297 | 24,1 | 847 | 68,6 | 172 | 13,9 | 215 | 17,4 | 1.234 | 100,0 |
2022 | 731 | 57,3 | 229 | 17,9 | 316 | 24,8 | 853 | 66,8 | 192 | 15,0 | 231 | 18,1 | 1.276 | 100,0 |
2023 | 799 | 57,0 | 277 | 19,8 | 325 | 23,2 | 949 | 67,7 | 222 | 15,8 | 230 | 16,4 | 1.401 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche