Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 1.088 | 52,2 | 516 | 24,8 | 479 | 23,0 | 1.303 | 62,6 | 438 | 21,0 | 342 | 16,4 | 2.083 | 100,0 |
2009 | 1.119 | 52,6 | 532 | 25,0 | 477 | 22,4 | 1.334 | 62,7 | 452 | 21,2 | 342 | 16,1 | 2.128 | 100,0 |
2010 | 1.075 | 54,2 | 492 | 24,8 | 418 | 21,1 | 1.262 | 63,6 | 425 | 21,4 | 298 | 15,0 | 1.985 | 100,0 |
2011 | 961 | 54,9 | 434 | 24,8 | 354 | 20,2 | 1.124 | 64,3 | 354 | 20,2 | 271 | 15,5 | 1.749 | 100,0 |
2012 | 878 | 53,1 | 452 | 27,3 | 325 | 19,6 | 1.031 | 62,3 | 386 | 23,3 | 238 | 14,4 | 1.655 | 100,0 |
2013 | 892 | 56,1 | 386 | 24,3 | 313 | 19,7 | 1.013 | 63,7 | 348 | 21,9 | 230 | 14,5 | 1.591 | 100,0 |
2014 | 835 | 51,6 | 445 | 27,5 | 337 | 20,8 | 1.022 | 63,2 | 352 | 21,8 | 243 | 15,0 | 1.617 | 100,0 |
2015 | 830 | 51,3 | 439 | 27,1 | 348 | 21,5 | 1.016 | 62,8 | 347 | 21,5 | 254 | 15,7 | 1.617 | 100,0 |
2016 | 877 | 53,6 | 396 | 24,2 | 363 | 22,2 | 1.055 | 64,5 | 323 | 19,7 | 258 | 15,8 | 1.636 | 100,0 |
2017 | 883 | 54,4 | 379 | 23,4 | 360 | 22,2 | 1.048 | 64,6 | 322 | 19,9 | 252 | 15,5 | 1.622 | 100,0 |
2018 | 844 | 55,9 | 339 | 22,4 | 328 | 21,7 | 984 | 65,1 | 294 | 19,5 | 233 | 15,4 | 1.511 | 100,0 |
2019 | 851 | 56,2 | 337 | 22,3 | 326 | 21,5 | 995 | 65,7 | 280 | 18,5 | 239 | 15,8 | 1.514 | 100,0 |
2020 | 1.012 | 58,8 | 352 | 20,5 | 356 | 20,7 | 1.168 | 67,9 | 302 | 17,6 | 250 | 14,5 | 1.720 | 100,0 |
2021 | 1.013 | 60,0 | 330 | 19,5 | 346 | 20,5 | 1.156 | 68,4 | 287 | 17,0 | 246 | 14,6 | 1.689 | 100,0 |
2022 | 1.104 | 57,9 | 397 | 20,8 | 406 | 21,3 | 1.259 | 66,0 | 354 | 18,6 | 294 | 15,4 | 1.907 | 100,0 |
2023 | 1.133 | 58,2 | 398 | 20,5 | 415 | 21,3 | 1.296 | 66,6 | 352 | 18,1 | 298 | 15,3 | 1.946 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche