Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 1.609 | 62,4 | 493 | 19,1 | 475 | 18,4 | 1.871 | 72,6 | 397 | 15,4 | 309 | 12,0 | 2.577 | 100,0 |
2009 | 1.684 | 63,5 | 522 | 19,7 | 444 | 16,8 | 1.948 | 73,5 | 403 | 15,2 | 299 | 11,3 | 2.650 | 100,0 |
2010 | 1.660 | 65,5 | 437 | 17,2 | 438 | 17,3 | 1.879 | 74,1 | 356 | 14,0 | 300 | 11,8 | 2.535 | 100,0 |
2011 | 1.524 | 66,4 | 389 | 17,0 | 381 | 16,6 | 1.715 | 74,8 | 313 | 13,6 | 266 | 11,6 | 2.294 | 100,0 |
2012 | 1.441 | 67,1 | 350 | 16,3 | 356 | 16,6 | 1.604 | 74,7 | 289 | 13,5 | 254 | 11,8 | 2.147 | 100,0 |
2013 | 1.408 | 66,7 | 354 | 16,8 | 350 | 16,6 | 1.554 | 73,6 | 306 | 14,5 | 252 | 11,9 | 2.112 | 100,0 |
2014 | 1.349 | 63,4 | 421 | 19,8 | 357 | 16,8 | 1.564 | 73,5 | 307 | 14,4 | 256 | 12,0 | 2.127 | 100,0 |
2015 | 1.281 | 62,4 | 390 | 19,0 | 382 | 18,6 | 1.462 | 71,2 | 315 | 15,3 | 276 | 13,4 | 2.053 | 100,0 |
2016 | 1.338 | 63,0 | 384 | 18,1 | 403 | 19,0 | 1.519 | 71,5 | 311 | 14,6 | 295 | 13,9 | 2.125 | 100,0 |
2017 | 1.310 | 62,8 | 369 | 17,7 | 406 | 19,5 | 1.493 | 71,6 | 297 | 14,2 | 295 | 14,1 | 2.085 | 100,0 |
2018 | 1.257 | 63,5 | 330 | 16,7 | 391 | 19,8 | 1.431 | 72,3 | 252 | 12,7 | 295 | 14,9 | 1.978 | 100,0 |
2019 | 1.174 | 62,5 | 323 | 17,2 | 381 | 20,3 | 1.346 | 71,7 | 257 | 13,7 | 275 | 14,6 | 1.878 | 100,0 |
2020 | 1.432 | 65,6 | 359 | 16,5 | 391 | 17,9 | 1.623 | 74,4 | 274 | 12,6 | 285 | 13,1 | 2.182 | 100,0 |
2021 | 1.396 | 66,8 | 342 | 16,4 | 352 | 16,8 | 1.556 | 74,4 | 277 | 13,3 | 257 | 12,3 | 2.090 | 100,0 |
2022 | 1.436 | 62,5 | 427 | 18,6 | 436 | 19,0 | 1.623 | 70,6 | 350 | 15,2 | 326 | 14,2 | 2.299 | 100,0 |
2023 | 1.506 | 62,6 | 444 | 18,4 | 457 | 19,0 | 1.721 | 71,5 | 345 | 14,3 | 341 | 14,2 | 2.407 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche