Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 42 | 43,3 | 25 | 25,8 | 30 | 30,9 | 47 | 48,5 | 28 | 28,9 | 22 | 22,7 | 97 | 100,0 |
2009 | 45 | 47,4 | 22 | 23,2 | 28 | 29,5 | 52 | 54,7 | 20 | 21,1 | 23 | 24,2 | 95 | 100,0 |
2010 | 35 | 43,8 | 22 | 27,5 | 23 | 28,7 | 41 | 51,2 | 20 | 25,0 | 19 | 23,8 | 80 | 100,0 |
2011 | 29 | 41,4 | 22 | 31,4 | 19 | 27,1 | 36 | 51,4 | 16 | 22,9 | 18 | 25,7 | 70 | 100,0 |
2012 | 25 | 41,7 | 21 | 35,0 | 14 | 23,3 | 31 | 51,7 | 18 | 30,0 | 11 | 18,3 | 60 | 100,0 |
2013 | 22 | 36,1 | 21 | 34,4 | 18 | 29,5 | 28 | 45,9 | 22 | 36,1 | 11 | 18,0 | 61 | 100,0 |
2014 | 21 | 30,9 | 26 | 38,2 | 21 | 30,9 | 28 | 41,2 | 25 | 36,8 | 15 | 22,1 | 68 | 100,0 |
2015 | 23 | 31,9 | 28 | 38,9 | 21 | 29,2 | 32 | 44,4 | 25 | 34,7 | 15 | 20,8 | 72 | 100,0 |
2016 | 32 | 42,1 | 20 | 26,3 | 24 | 31,6 | 42 | 55,3 | 17 | 22,4 | 17 | 22,4 | 76 | 100,0 |
2017 | 32 | 45,1 | 15 | 21,1 | 24 | 33,8 | 42 | 59,2 | 14 | 19,7 | 15 | 21,1 | 71 | 100,0 |
2018 | 27 | 42,9 | 17 | 27,0 | 19 | 30,2 | 37 | 58,7 | 12 | 19,0 | 14 | 22,2 | 63 | 100,0 |
2019 | 32 | 50,8 | 16 | 25,4 | 15 | 23,8 | 40 | 63,5 | 12 | 19,0 | 11 | 17,5 | 63 | 100,0 |
2020 | 37 | 57,8 | 14 | 21,9 | 13 | 20,3 | 42 | 65,6 | 13 | 20,3 | 9 | 14,1 | 64 | 100,0 |
2021 | 37 | 64,9 | 14 | 24,6 | 6 | 10,5 | 44 | 77,2 | 9 | 15,8 | 4 | 7,0 | 57 | 100,0 |
2022 | 44 | 52,4 | 23 | 27,4 | 17 | 20,2 | 52 | 61,9 | 20 | 23,8 | 12 | 14,3 | 84 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche