Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 564 | 53,3 | 235 | 22,2 | 260 | 24,6 | 677 | 63,9 | 192 | 18,1 | 190 | 17,9 | 1.059 | 100,0 |
2009 | 678 | 56,4 | 253 | 21,0 | 272 | 22,6 | 796 | 66,2 | 212 | 17,6 | 195 | 16,2 | 1.203 | 100,0 |
2010 | 668 | 56,5 | 237 | 20,0 | 278 | 23,5 | 783 | 66,2 | 202 | 17,1 | 198 | 16,7 | 1.183 | 100,0 |
2011 | 607 | 55,8 | 241 | 22,2 | 240 | 22,1 | 718 | 66,0 | 194 | 17,8 | 176 | 16,2 | 1.088 | 100,0 |
2012 | 572 | 55,6 | 221 | 21,5 | 236 | 22,9 | 661 | 64,2 | 188 | 18,3 | 180 | 17,5 | 1.029 | 100,0 |
2013 | 554 | 56,2 | 203 | 20,6 | 228 | 23,1 | 627 | 63,7 | 184 | 18,7 | 174 | 17,7 | 985 | 100,0 |
2014 | 490 | 50,2 | 211 | 21,6 | 276 | 28,2 | 618 | 63,3 | 165 | 16,9 | 194 | 19,9 | 977 | 100,0 |
2015 | 491 | 51,0 | 208 | 21,6 | 263 | 27,3 | 617 | 64,1 | 150 | 15,6 | 195 | 20,3 | 962 | 100,0 |
2016 | 480 | 52,6 | 182 | 19,9 | 251 | 27,5 | 588 | 64,4 | 134 | 14,7 | 191 | 20,9 | 913 | 100,0 |
2017 | 466 | 52,5 | 191 | 21,5 | 230 | 25,9 | 569 | 64,1 | 149 | 16,8 | 169 | 19,1 | 887 | 100,0 |
2018 | 472 | 54,8 | 177 | 20,5 | 213 | 24,7 | 569 | 66,0 | 136 | 15,8 | 157 | 18,2 | 862 | 100,0 |
2019 | 438 | 53,0 | 168 | 20,3 | 221 | 26,7 | 532 | 64,3 | 126 | 15,2 | 169 | 20,4 | 827 | 100,0 |
2020 | 476 | 53,3 | 175 | 19,6 | 242 | 27,1 | 577 | 64,6 | 134 | 15,0 | 182 | 20,4 | 893 | 100,0 |
2021 | 459 | 52,8 | 173 | 19,9 | 238 | 27,4 | 559 | 64,3 | 136 | 15,6 | 175 | 20,1 | 870 | 100,0 |
2022 | 472 | 53,0 | 170 | 19,1 | 249 | 27,9 | 569 | 63,9 | 149 | 16,7 | 173 | 19,4 | 891 | 100,0 |
2023 | 504 | 54,3 | 191 | 20,6 | 233 | 25,1 | 617 | 66,5 | 142 | 15,3 | 169 | 18,2 | 928 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche