Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 211 | 47,8 | 100 | 22,7 | 130 | 29,5 | 268 | 60,8 | 85 | 19,3 | 88 | 20,0 | 441 | 100,0 |
2009 | 257 | 49,2 | 121 | 23,2 | 144 | 27,6 | 320 | 61,3 | 101 | 19,3 | 101 | 19,3 | 522 | 100,0 |
2010 | 251 | 52,5 | 108 | 22,6 | 119 | 24,9 | 298 | 62,3 | 92 | 19,2 | 88 | 18,4 | 478 | 100,0 |
2011 | 235 | 54,8 | 87 | 20,3 | 107 | 24,9 | 267 | 62,2 | 78 | 18,2 | 84 | 19,6 | 429 | 100,0 |
2012 | 212 | 53,3 | 86 | 21,6 | 100 | 25,1 | 244 | 61,3 | 81 | 20,4 | 73 | 18,3 | 398 | 100,0 |
2013 | 209 | 53,5 | 79 | 20,2 | 103 | 26,3 | 239 | 61,1 | 75 | 19,2 | 77 | 19,7 | 391 | 100,0 |
2014 | 204 | 50,5 | 103 | 25,5 | 97 | 24,0 | 257 | 63,6 | 79 | 19,6 | 68 | 16,8 | 404 | 100,0 |
2015 | 208 | 52,1 | 100 | 25,1 | 91 | 22,8 | 263 | 65,9 | 68 | 17,0 | 68 | 17,0 | 399 | 100,0 |
2016 | 203 | 52,6 | 79 | 20,5 | 104 | 26,9 | 252 | 65,3 | 54 | 14,0 | 80 | 20,7 | 386 | 100,0 |
2017 | 213 | 55,2 | 70 | 18,1 | 103 | 26,7 | 250 | 64,8 | 53 | 13,7 | 83 | 21,5 | 386 | 100,0 |
2018 | 221 | 55,1 | 81 | 20,2 | 99 | 24,7 | 262 | 65,3 | 59 | 14,7 | 80 | 20,0 | 401 | 100,0 |
2019 | 186 | 52,2 | 69 | 19,4 | 101 | 28,4 | 223 | 62,6 | 55 | 15,4 | 78 | 21,9 | 356 | 100,0 |
2020 | 202 | 53,0 | 74 | 19,4 | 105 | 27,6 | 238 | 62,5 | 59 | 15,5 | 84 | 22,0 | 381 | 100,0 |
2021 | 198 | 53,5 | 75 | 20,3 | 97 | 26,2 | 235 | 63,5 | 55 | 14,9 | 80 | 21,6 | 370 | 100,0 |
2022 | 230 | 54,8 | 90 | 21,4 | 100 | 23,8 | 275 | 65,5 | 67 | 16,0 | 78 | 18,6 | 420 | 100,0 |
2023 | 221 | 54,7 | 85 | 21,0 | 98 | 24,3 | 264 | 65,3 | 68 | 16,8 | 72 | 17,8 | 404 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche