Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 46 | 52,9 | 22 | 25,3 | 19 | 21,8 | 53 | 60,9 | 22 | 25,3 | 12 | 13,8 | 87 | 100,0 |
2009 | 45 | 53,6 | 16 | 19,0 | 23 | 27,4 | 49 | 58,3 | 22 | 26,2 | 13 | 15,5 | 84 | 100,0 |
2010 | 46 | 62,2 | 12 | 16,2 | 16 | 21,6 | 49 | 66,2 | 15 | 20,3 | 10 | 13,5 | 74 | 100,0 |
2011 | 38 | 61,3 | 13 | 21,0 | 11 | 17,7 | 40 | 64,5 | 16 | 25,8 | 6 | 9,7 | 62 | 100,0 |
2012 | 35 | 58,3 | 14 | 23,3 | 11 | 18,3 | 38 | 63,3 | 14 | 23,3 | 8 | 13,3 | 60 | 100,0 |
2013 | 33 | 50,8 | 14 | 21,5 | 18 | 27,7 | 38 | 58,5 | 15 | 23,1 | 12 | 18,5 | 65 | 100,0 |
2014 | 34 | 53,1 | 11 | 17,2 | 19 | 29,7 | 40 | 62,5 | 10 | 15,6 | 14 | 21,9 | 64 | 100,0 |
2015 | 26 | 49,1 | 14 | 26,4 | 13 | 24,5 | 32 | 60,4 | 11 | 20,8 | 10 | 18,9 | 53 | 100,0 |
2016 | 34 | 64,2 | 8 | 15,1 | 11 | 20,8 | 36 | 67,9 | 9 | 17,0 | 8 | 15,1 | 53 | 100,0 |
2017 | 36 | 62,1 | 10 | 17,2 | 12 | 20,7 | 39 | 67,2 | 12 | 20,7 | 7 | 12,1 | 58 | 100,0 |
2018 | 36 | 65,5 | 8 | 14,5 | 11 | 20,0 | 39 | 70,9 | 10 | 18,2 | 6 | 10,9 | 55 | 100,0 |
2019 | 31 | 58,5 | 10 | 18,9 | 12 | 22,6 | 34 | 64,2 | 11 | 20,8 | 8 | 15,1 | 53 | 100,0 |
2020 | 32 | 52,5 | 12 | 19,7 | 17 | 27,9 | 37 | 60,7 | 13 | 21,3 | 11 | 18,0 | 61 | 100,0 |
2021 | 36 | 54,5 | 14 | 21,2 | 16 | 24,2 | 44 | 66,7 | 10 | 15,2 | 12 | 18,2 | 66 | 100,0 |
2022 | 40 | 60,6 | 14 | 21,2 | 12 | 18,2 | 44 | 66,7 | 11 | 16,7 | 11 | 16,7 | 66 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche