Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 64 | 48,9 | 24 | 18,3 | 43 | 32,8 | 73 | 55,7 | 24 | 18,3 | 34 | 26,0 | 131 | 100,0 |
2009 | 71 | 48,3 | 31 | 21,1 | 45 | 30,6 | 84 | 57,1 | 32 | 21,8 | 31 | 21,1 | 147 | 100,0 |
2010 | 67 | 50,8 | 28 | 21,2 | 37 | 28,0 | 78 | 59,1 | 28 | 21,2 | 26 | 19,7 | 132 | 100,0 |
2011 | 51 | 52,6 | 19 | 19,6 | 27 | 27,8 | 57 | 58,8 | 17 | 17,5 | 23 | 23,7 | 97 | 100,0 |
2012 | 58 | 52,7 | 26 | 23,6 | 26 | 23,6 | 69 | 62,7 | 19 | 17,3 | 22 | 20,0 | 110 | 100,0 |
2013 | 62 | 59,0 | 18 | 17,1 | 25 | 23,8 | 69 | 65,7 | 16 | 15,2 | 20 | 19,0 | 105 | 100,0 |
2014 | 61 | 59,8 | 17 | 16,7 | 24 | 23,5 | 69 | 67,6 | 12 | 11,8 | 21 | 20,6 | 102 | 100,0 |
2015 | 60 | 58,8 | 17 | 16,7 | 25 | 24,5 | 67 | 65,7 | 13 | 12,7 | 22 | 21,6 | 102 | 100,0 |
2016 | 71 | 61,2 | 13 | 11,2 | 32 | 27,6 | 77 | 66,4 | 11 | 9,5 | 28 | 24,1 | 116 | 100,0 |
2017 | 60 | 55,6 | 12 | 11,1 | 36 | 33,3 | 63 | 58,3 | 15 | 13,9 | 30 | 27,8 | 108 | 100,0 |
2018 | 64 | 59,8 | 10 | 9,3 | 33 | 30,8 | 66 | 61,7 | 15 | 14,0 | 26 | 24,3 | 107 | 100,0 |
2019 | 63 | 55,8 | 11 | 9,7 | 39 | 34,5 | 68 | 60,2 | 11 | 9,7 | 34 | 30,1 | 113 | 100,0 |
2020 | 67 | 56,3 | 16 | 13,4 | 36 | 30,3 | 74 | 62,2 | 19 | 16,0 | 26 | 21,8 | 119 | 100,0 |
2021 | 66 | 55,5 | 19 | 16,0 | 34 | 28,6 | 74 | 62,2 | 20 | 16,8 | 25 | 21,0 | 119 | 100,0 |
2022 | 72 | 53,3 | 23 | 17,0 | 40 | 29,6 | 82 | 60,7 | 22 | 16,3 | 31 | 23,0 | 135 | 100,0 |
2023 | 62 | 49,2 | 24 | 19,0 | 40 | 31,7 | 70 | 55,6 | 28 | 22,2 | 28 | 22,2 | 126 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche