Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 356 | 58,9 | 130 | 21,5 | 118 | 19,5 | 402 | 66,6 | 115 | 19,0 | 87 | 14,4 | 604 | 100,0 |
2009 | 342 | 57,4 | 135 | 22,7 | 119 | 20,0 | 390 | 65,4 | 121 | 20,3 | 85 | 14,3 | 596 | 100,0 |
2010 | 333 | 59,3 | 124 | 22,1 | 105 | 18,7 | 370 | 65,8 | 124 | 22,1 | 68 | 12,1 | 562 | 100,0 |
2011 | 296 | 60,2 | 110 | 22,4 | 86 | 17,5 | 329 | 66,9 | 109 | 22,2 | 54 | 11,0 | 492 | 100,0 |
2012 | 280 | 59,4 | 123 | 26,1 | 68 | 14,4 | 311 | 66,0 | 116 | 24,6 | 44 | 9,3 | 471 | 100,0 |
2013 | 282 | 62,1 | 99 | 21,8 | 73 | 16,1 | 301 | 66,3 | 104 | 22,9 | 49 | 10,8 | 454 | 100,0 |
2014 | 264 | 58,7 | 107 | 23,8 | 79 | 17,6 | 300 | 66,7 | 98 | 21,8 | 52 | 11,6 | 450 | 100,0 |
2015 | 253 | 56,3 | 107 | 23,8 | 89 | 19,8 | 292 | 65,0 | 97 | 21,6 | 60 | 13,4 | 449 | 100,0 |
2016 | 262 | 58,7 | 94 | 21,1 | 90 | 20,2 | 296 | 66,4 | 85 | 19,1 | 65 | 14,6 | 446 | 100,0 |
2017 | 250 | 58,7 | 88 | 20,7 | 88 | 20,7 | 278 | 65,3 | 90 | 21,1 | 58 | 13,6 | 426 | 100,0 |
2018 | 229 | 57,4 | 92 | 23,1 | 78 | 19,5 | 257 | 64,4 | 85 | 21,3 | 57 | 14,3 | 399 | 100,0 |
2019 | 234 | 58,4 | 85 | 21,2 | 82 | 20,4 | 266 | 66,3 | 77 | 19,2 | 58 | 14,5 | 401 | 100,0 |
2020 | 274 | 57,3 | 98 | 20,5 | 106 | 22,2 | 316 | 66,1 | 78 | 16,3 | 84 | 17,6 | 478 | 100,0 |
2021 | 287 | 59,3 | 87 | 18,0 | 110 | 22,7 | 326 | 67,4 | 73 | 15,1 | 85 | 17,6 | 484 | 100,0 |
2022 | 309 | 55,6 | 110 | 19,8 | 137 | 24,6 | 358 | 64,4 | 101 | 18,2 | 97 | 17,4 | 556 | 100,0 |
2023 | 320 | 58,2 | 116 | 21,1 | 114 | 20,7 | 365 | 66,4 | 98 | 17,8 | 87 | 15,8 | 550 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche