Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 153 | 43,7 | 96 | 27,4 | 101 | 28,9 | 198 | 56,6 | 82 | 23,4 | 70 | 20,0 | 350 | 100,0 |
2009 | 154 | 43,8 | 94 | 26,7 | 104 | 29,5 | 203 | 57,7 | 75 | 21,3 | 74 | 21,0 | 352 | 100,0 |
2010 | 154 | 45,8 | 92 | 27,4 | 90 | 26,8 | 202 | 60,1 | 68 | 20,2 | 66 | 19,6 | 336 | 100,0 |
2011 | 143 | 47,0 | 87 | 28,6 | 74 | 24,3 | 190 | 62,5 | 58 | 19,1 | 56 | 18,4 | 304 | 100,0 |
2012 | 130 | 45,8 | 81 | 28,5 | 73 | 25,7 | 166 | 58,5 | 69 | 24,3 | 49 | 17,3 | 284 | 100,0 |
2013 | 137 | 49,8 | 80 | 29,1 | 58 | 21,1 | 168 | 61,1 | 64 | 23,3 | 43 | 15,6 | 275 | 100,0 |
2014 | 123 | 44,6 | 86 | 31,2 | 67 | 24,3 | 166 | 60,1 | 63 | 22,8 | 47 | 17,0 | 276 | 100,0 |
2015 | 119 | 44,4 | 84 | 31,3 | 65 | 24,3 | 164 | 61,2 | 58 | 21,6 | 46 | 17,2 | 268 | 100,0 |
2016 | 123 | 46,4 | 78 | 29,4 | 64 | 24,2 | 169 | 63,8 | 53 | 20,0 | 43 | 16,2 | 265 | 100,0 |
2017 | 134 | 48,9 | 81 | 29,6 | 59 | 21,5 | 180 | 65,7 | 58 | 21,2 | 36 | 13,1 | 274 | 100,0 |
2018 | 131 | 52,4 | 66 | 26,4 | 53 | 21,2 | 168 | 67,2 | 46 | 18,4 | 36 | 14,4 | 250 | 100,0 |
2019 | 117 | 50,6 | 58 | 25,1 | 56 | 24,2 | 151 | 65,4 | 45 | 19,5 | 35 | 15,2 | 231 | 100,0 |
2020 | 134 | 54,0 | 53 | 21,4 | 61 | 24,6 | 162 | 65,3 | 50 | 20,2 | 36 | 14,5 | 248 | 100,0 |
2021 | 135 | 55,8 | 45 | 18,6 | 62 | 25,6 | 154 | 63,6 | 47 | 19,4 | 41 | 16,9 | 242 | 100,0 |
2022 | 138 | 51,9 | 61 | 22,9 | 67 | 25,2 | 158 | 59,4 | 60 | 22,6 | 48 | 18,0 | 266 | 100,0 |
2023 | 146 | 49,3 | 76 | 25,7 | 74 | 25,0 | 182 | 61,5 | 61 | 20,6 | 53 | 17,9 | 296 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche