Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 141 | 67,5 | 31 | 14,8 | 37 | 17,7 | 154 | 73,7 | 28 | 13,4 | 27 | 12,9 | 209 | 100,0 |
2009 | 151 | 69,6 | 36 | 16,6 | 30 | 13,8 | 169 | 77,9 | 28 | 12,9 | 20 | 9,2 | 217 | 100,0 |
2010 | 141 | 73,1 | 23 | 11,9 | 29 | 15,0 | 154 | 79,8 | 20 | 10,4 | 19 | 9,8 | 193 | 100,0 |
2011 | 136 | 72,3 | 24 | 12,8 | 28 | 14,9 | 150 | 79,8 | 19 | 10,1 | 19 | 10,1 | 188 | 100,0 |
2012 | 124 | 70,9 | 18 | 10,3 | 33 | 18,9 | 133 | 76,0 | 21 | 12,0 | 21 | 12,0 | 175 | 100,0 |
2013 | 116 | 67,1 | 28 | 16,2 | 29 | 16,8 | 126 | 72,8 | 30 | 17,3 | 17 | 9,8 | 173 | 100,0 |
2014 | 114 | 66,7 | 28 | 16,4 | 29 | 17,0 | 128 | 74,9 | 21 | 12,3 | 22 | 12,9 | 171 | 100,0 |
2015 | 113 | 67,3 | 27 | 16,1 | 28 | 16,7 | 125 | 74,4 | 22 | 13,1 | 21 | 12,5 | 168 | 100,0 |
2016 | 109 | 66,9 | 20 | 12,3 | 34 | 20,9 | 121 | 74,2 | 18 | 11,0 | 24 | 14,7 | 163 | 100,0 |
2017 | 111 | 65,3 | 21 | 12,4 | 38 | 22,4 | 125 | 73,5 | 20 | 11,8 | 25 | 14,7 | 170 | 100,0 |
2018 | 107 | 67,3 | 17 | 10,7 | 35 | 22,0 | 117 | 73,6 | 17 | 10,7 | 25 | 15,7 | 159 | 100,0 |
2019 | 91 | 63,6 | 16 | 11,2 | 36 | 25,2 | 100 | 69,9 | 19 | 13,3 | 24 | 16,8 | 143 | 100,0 |
2020 | 113 | 69,8 | 17 | 10,5 | 32 | 19,8 | 119 | 73,5 | 20 | 12,3 | 23 | 14,2 | 162 | 100,0 |
2021 | 103 | 65,2 | 18 | 11,4 | 37 | 23,4 | 109 | 69,0 | 23 | 14,6 | 26 | 16,5 | 158 | 100,0 |
2022 | 153 | 64,0 | 42 | 17,6 | 44 | 18,4 | 169 | 70,7 | 38 | 15,9 | 32 | 13,4 | 239 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche