Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 176 | 55,2 | 72 | 22,6 | 71 | 22,3 | 215 | 67,4 | 52 | 16,3 | 52 | 16,3 | 319 | 100,0 |
2009 | 191 | 57,9 | 74 | 22,4 | 65 | 19,7 | 230 | 69,7 | 52 | 15,8 | 48 | 14,5 | 330 | 100,0 |
2010 | 185 | 56,7 | 67 | 20,6 | 74 | 22,7 | 217 | 66,6 | 52 | 16,0 | 57 | 17,5 | 326 | 100,0 |
2011 | 173 | 58,2 | 61 | 20,5 | 63 | 21,2 | 204 | 68,7 | 48 | 16,2 | 45 | 15,2 | 297 | 100,0 |
2012 | 161 | 60,5 | 49 | 18,4 | 56 | 21,1 | 185 | 69,5 | 38 | 14,3 | 43 | 16,2 | 266 | 100,0 |
2013 | 165 | 63,0 | 45 | 17,2 | 52 | 19,8 | 180 | 68,7 | 41 | 15,6 | 41 | 15,6 | 262 | 100,0 |
2014 | 138 | 55,4 | 59 | 23,7 | 52 | 20,9 | 171 | 68,7 | 34 | 13,7 | 44 | 17,7 | 249 | 100,0 |
2015 | 124 | 49,0 | 62 | 24,5 | 67 | 26,5 | 154 | 60,9 | 47 | 18,6 | 52 | 20,6 | 253 | 100,0 |
2016 | 137 | 49,3 | 66 | 23,7 | 75 | 27,0 | 163 | 58,6 | 57 | 20,5 | 58 | 20,9 | 278 | 100,0 |
2017 | 132 | 50,2 | 55 | 20,9 | 76 | 28,9 | 154 | 58,6 | 51 | 19,4 | 58 | 22,1 | 263 | 100,0 |
2018 | 128 | 52,9 | 45 | 18,6 | 69 | 28,5 | 149 | 61,6 | 37 | 15,3 | 56 | 23,1 | 242 | 100,0 |
2019 | 121 | 50,8 | 54 | 22,7 | 63 | 26,5 | 148 | 62,2 | 40 | 16,8 | 50 | 21,0 | 238 | 100,0 |
2020 | 149 | 58,0 | 45 | 17,5 | 63 | 24,5 | 172 | 66,9 | 39 | 15,2 | 46 | 17,9 | 257 | 100,0 |
2021 | 140 | 57,4 | 49 | 20,1 | 55 | 22,5 | 163 | 66,8 | 38 | 15,6 | 43 | 17,6 | 244 | 100,0 |
2022 | 136 | 55,5 | 48 | 19,6 | 61 | 24,9 | 157 | 64,1 | 41 | 16,7 | 47 | 19,2 | 245 | 100,0 |
2023 | 142 | 57,3 | 49 | 19,8 | 57 | 23,0 | 165 | 66,5 | 43 | 17,3 | 40 | 16,1 | 248 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche