Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 289 | 62,8 | 86 | 18,7 | 85 | 18,5 | 326 | 70,9 | 72 | 15,7 | 62 | 13,5 | 460 | 100,0 |
2009 | 318 | 66,9 | 74 | 15,6 | 83 | 17,5 | 346 | 72,8 | 70 | 14,7 | 59 | 12,4 | 475 | 100,0 |
2010 | 296 | 68,2 | 53 | 12,2 | 85 | 19,6 | 312 | 71,9 | 64 | 14,7 | 58 | 13,4 | 434 | 100,0 |
2011 | 270 | 69,6 | 50 | 12,9 | 68 | 17,5 | 288 | 74,2 | 47 | 12,1 | 53 | 13,7 | 388 | 100,0 |
2012 | 266 | 72,9 | 48 | 13,2 | 51 | 14,0 | 287 | 78,6 | 38 | 10,4 | 40 | 11,0 | 365 | 100,0 |
2013 | 228 | 69,1 | 47 | 14,2 | 55 | 16,7 | 251 | 76,1 | 40 | 12,1 | 39 | 11,8 | 330 | 100,0 |
2014 | 214 | 65,4 | 57 | 17,4 | 56 | 17,1 | 238 | 72,8 | 50 | 15,3 | 39 | 11,9 | 327 | 100,0 |
2015 | 210 | 65,8 | 51 | 16,0 | 58 | 18,2 | 232 | 72,7 | 47 | 14,7 | 40 | 12,5 | 319 | 100,0 |
2016 | 224 | 64,4 | 56 | 16,1 | 68 | 19,5 | 248 | 71,3 | 53 | 15,2 | 47 | 13,5 | 348 | 100,0 |
2017 | 229 | 64,7 | 55 | 15,5 | 70 | 19,8 | 253 | 71,5 | 50 | 14,1 | 51 | 14,4 | 354 | 100,0 |
2018 | 226 | 63,8 | 62 | 17,5 | 66 | 18,6 | 250 | 70,6 | 53 | 15,0 | 51 | 14,4 | 354 | 100,0 |
2019 | 232 | 65,4 | 54 | 15,2 | 69 | 19,4 | 254 | 71,5 | 48 | 13,5 | 53 | 14,9 | 355 | 100,0 |
2020 | 264 | 66,3 | 68 | 17,1 | 66 | 16,6 | 295 | 74,1 | 52 | 13,1 | 51 | 12,8 | 398 | 100,0 |
2021 | 248 | 65,1 | 68 | 17,8 | 65 | 17,1 | 279 | 73,2 | 53 | 13,9 | 49 | 12,9 | 381 | 100,0 |
2022 | 245 | 59,2 | 73 | 17,6 | 96 | 23,2 | 277 | 66,9 | 57 | 13,8 | 80 | 19,3 | 414 | 100,0 |
2023 | 285 | 61,6 | 69 | 14,9 | 109 | 23,5 | 323 | 69,8 | 51 | 11,0 | 89 | 19,2 | 463 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche