Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 617 | 70,8 | 131 | 15,0 | 123 | 14,1 | 678 | 77,8 | 112 | 12,9 | 81 | 9,3 | 871 | 100,0 |
2009 | 638 | 71,6 | 145 | 16,3 | 108 | 12,1 | 703 | 78,9 | 112 | 12,6 | 76 | 8,5 | 891 | 100,0 |
2010 | 652 | 73,8 | 125 | 14,2 | 106 | 12,0 | 707 | 80,1 | 100 | 11,3 | 76 | 8,6 | 883 | 100,0 |
2011 | 590 | 73,8 | 113 | 14,1 | 96 | 12,0 | 638 | 79,8 | 90 | 11,3 | 71 | 8,9 | 799 | 100,0 |
2012 | 552 | 73,9 | 102 | 13,7 | 93 | 12,4 | 595 | 79,7 | 83 | 11,1 | 69 | 9,2 | 747 | 100,0 |
2013 | 560 | 72,4 | 114 | 14,7 | 100 | 12,9 | 604 | 78,0 | 100 | 12,9 | 70 | 9,0 | 774 | 100,0 |
2014 | 576 | 71,5 | 135 | 16,7 | 95 | 11,8 | 637 | 79,0 | 108 | 13,4 | 61 | 7,6 | 806 | 100,0 |
2015 | 554 | 70,7 | 126 | 16,1 | 104 | 13,3 | 602 | 76,8 | 111 | 14,2 | 71 | 9,1 | 784 | 100,0 |
2016 | 586 | 72,7 | 118 | 14,6 | 102 | 12,7 | 640 | 79,4 | 97 | 12,0 | 69 | 8,6 | 806 | 100,0 |
2017 | 547 | 72,0 | 116 | 15,3 | 97 | 12,8 | 599 | 78,8 | 92 | 12,1 | 69 | 9,1 | 760 | 100,0 |
2018 | 528 | 72,6 | 98 | 13,5 | 101 | 13,9 | 578 | 79,5 | 78 | 10,7 | 71 | 9,8 | 727 | 100,0 |
2019 | 487 | 69,3 | 109 | 15,5 | 107 | 15,2 | 542 | 77,1 | 93 | 13,2 | 68 | 9,7 | 703 | 100,0 |
2020 | 632 | 72,5 | 124 | 14,2 | 116 | 13,3 | 695 | 79,7 | 98 | 11,2 | 79 | 9,1 | 872 | 100,0 |
2021 | 603 | 73,2 | 118 | 14,3 | 103 | 12,5 | 653 | 79,2 | 101 | 12,3 | 70 | 8,5 | 824 | 100,0 |
2022 | 591 | 66,7 | 160 | 18,1 | 135 | 15,2 | 647 | 73,0 | 147 | 16,6 | 92 | 10,4 | 886 | 100,0 |
2023 | 626 | 66,1 | 182 | 19,2 | 139 | 14,7 | 702 | 74,1 | 148 | 15,6 | 97 | 10,2 | 947 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche